TEAM: Wins= 3 Losses= 3

Batting Report

Player G UP BB AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg 3Avg. Trend Slg Obp. Obae HRfrq OBS Cont% TBB SO SB% OBE Sacb DP H TB RC TA Int IBB Sacf HP LO FO GO FC HS SB CS
Kurvinen Jukka 6 28 5 20 9 10 6 4 0 0 5 500 429 -38 700 643 643 0,00 1343 850 5 3 909 0 0 0 14 12,92 2,91 0 0 0 3 0 0 0 0 6 10 1
Lehto Tuomas 2 5 0 5 1 2 2 0 0 0 1 400 400 67 400 400 400 0,00 800 600 0 2 0 0 0 0 2 0,80 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nikkil� Mikko 5 17 2 15 1 6 4 1 1 0 4 400 400 114 600 471 471 0,00 1071 933 2 1 1000 0 0 0 9 5,46 1,67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Sinisalo Ville 5 20 1 18 2 6 4 2 0 0 2 333 0 -467 444 400 400 0,00 844 611 1 7 1000 0 0 0 8 4,03 1,08 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Parkkinen Tapio 4 12 1 10 3 3 3 0 0 0 1 300 333 175 300 417 417 0,00 717 800 1 2 1000 0 0 0 3 2,12 1,14 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
Healy Brian 3 9 1 7 2 2 2 0 0 0 1 286 286 286 286 444 444 0,00 730 571 1 3 1000 0 0 0 2 1,58 1,20 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
H�r� J 6 26 1 25 5 6 6 0 0 0 4 240 0 -189 240 269 269 0,00 509 840 1 4 778 0 0 0 6 1,90 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
Ropponen Tuomas 5 15 0 13 1 3 2 1 0 0 1 231 250 -19 308 333 333 0,00 641 615 0 5 0 0 0 0 4 1,21 0,55 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
M�kip�� Olli 4 9 0 9 2 2 2 0 0 0 1 222 167 -111 222 222 222 0,00 444 667 0 3 0 0 0 0 2 0,44 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salmenper� Pertteli 6 29 4 22 4 4 3 1 0 0 1 182 0 -126 227 379 379 0,00 607 955 4 1 1000 0 0 0 5 3,38 0,89 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0
Kaistinen Jere 6 24 3 17 3 3 3 0 0 0 3 176 125 -38 176 273 273 0,00 449 941 3 1 1000 0 2 0 3 2,12 0,79 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0
Liukolampi Tapio 5 19 1 18 2 3 3 0 0 0 0 167 125 -48 167 211 211 0,00 377 667 1 6 800 0 0 0 3 0,84 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Sinisalo Joni 5 8 0 7 0 1 0 1 0 0 0 143 0 -24 286 250 250 0,00 536 714 0 2 0 0 0 0 2 0,56 0,50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miettinen Jari 6 20 2 15 4 2 2 0 0 0 1 133 125 -89 133 316 316 0,00 449 733 2 4 1000 0 1 0 2 1,54 0,69 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
Lepp�nen Roni 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P�lkki Timo 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 0,00 667 0 2 1 1000 0 0 0 0 0,69 3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total for Team 6 244 23 202 39 53 42 10 1 0 25 262 0 0 322 373 373 ,00 695 777 23 45 902 0 3 0 65 35,23 ,96 0 0 2 14 0 0 0 0 12 46 5

TEAM: Fielding Report

Player Position G PO A EF PB 2B-P F% CCS CSB ET Inn Errors
Miettinen Jari All 6 19 9 1 0 0 875 0 0 3 46 4
Kurvinen Jukka All 6 6 12 2 0 0 783 0 0 3 50 5
Parkkinen Tapio All 4 3 0 1 0 0 750 0 0 0 23 1
M�kip�� Olli All 4 10 0 2 0 0 833 0 0 0 13 2
Sinisalo Ville All 5 11 1 2 0 0 800 0 0 1 37 3
Kaistinen Jere All 6 10 2 0 0 0 1000 0 0 0 47 0
Lehto Tuomas All 2 1 0 0 0 0 1000 0 0 0 9 0
H�r� J All 6 6 0 0 0 0 1000 0 0 0 46 0
Sinisalo Joni All 5 2 0 0 0 0 1000 0 0 0 13 0
Lepp�nen Roni All 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ropponen Tuomas All 5 4 1 0 0 0 1000 0 0 0 19 0
Salmenper� Pertteli All 6 41 11 1 0 0 963 1 5 1 49 2
Healy Brian All 3 6 3 0 0 0 1000 0 0 0 14 0
Nikkil� Mikko All 5 28 1 0 0 0 1000 0 0 0 35 0
Liukolampi Tapio All 5 3 9 4 0 0 750 0 0 0 32 4
P�lkki Timo All 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 11 3
Total for Team 6 150 49 15 0 0 892 1 5 9 49 24

TEAM: Pitching Report