TEAM: Wins= 12 Losses= 3

Batting Report

Player G UP AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. OBE Obae HRfrq OBS SO Cont% BB HP Sacb Sacf TB RC TA Int SB CS SB%
Vartiainen Janne 13 70 49 33 28 22 4 0 2 19 571 776 686 2 714 24,50 1461 5 898 15 5 0 1 38 33,54 3,18 0 12 1 923
Aalto Mikko 11 60 53 23 29 13 7 1 8 32 547 1170 600 5 683 6,63 1770 2 962 7 0 0 0 62 38,14 2,88 0 3 1 750
Modev Martin 11 50 39 19 18 8 5 0 5 19 462 974 580 5 680 7,80 1554 7 821 9 2 0 0 38 24,60 2,48 0 3 0 1000
Valkama Heikki 11 45 35 13 16 12 2 1 1 16 457 657 556 3 622 35,00 1213 8 771 6 3 0 1 23 14,90 1,80 0 4 1 800
Wirgentius Niko 12 49 32 21 14 6 7 0 1 11 438 750 633 3 694 32,00 1383 6 813 16 1 0 0 24 17,72 2,21 0 1 1 500
Fernandez Orviel 5 19 16 4 6 4 2 0 0 2 375 500 474 0 474 0,00 974 6 625 2 1 0 0 8 4,65 1,30 0 2 0 1000
Nymark Sebastian 14 75 59 34 20 7 9 0 4 21 339 695 480 8 587 14,75 1175 6 898 10 6 0 0 41 22,43 1,54 0 3 0 1000
Ik�valko Iiro 8 41 36 9 10 8 2 0 0 6 278 333 366 2 415 0,00 699 7 806 4 1 0 0 12 6,77 1,04 0 10 0 1000
Anttila Jani 11 55 47 14 13 8 3 0 2 12 277 468 382 4 455 23,50 850 7 851 8 0 0 0 22 9,99 1,00 0 4 0 1000
Pigg Harri 12 57 47 21 12 12 0 0 0 4 255 255 386 5 474 0,00 641 7 851 9 1 0 0 12 7,29 0,89 0 10 1 909
Lehto Tuomas 12 40 33 10 8 7 1 0 0 7 242 273 375 2 425 0,00 648 8 758 4 3 0 0 9 4,02 0,70 0 3 2 600
Anderson Niklas 3 10 9 2 2 1 1 0 0 2 222 333 300 2 500 0,00 633 5 444 1 0 0 0 3 0,98 0,57 0 0 0 0
Salminen Saku 12 43 32 13 7 7 0 0 0 9 219 219 419 3 488 0,00 637 11 656 9 2 0 0 7 4,13 0,72 0 0 0 0
Kortelainen Mika 5 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 455 0,00 455 4 333 4 1 0 0 0 0,59 0,83 0 0 0 0
Salminen Riku 2 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 250 0 250 0,00 250 0 1000 0 1 0 0 0 0,06 0,33 0 0 0 0
Rauvo Janne 1 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 200 0 200 0,00 200 4 0 1 0 0 0 0 0,00 0,20 0 0 1 0
Salminen Jari 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0,00 400 0 1000 2 0 0 0 0 0,21 0,67 0 0 0 0
Total for Team 15 639 503 217 183 115 43 2 23 163 364 594 496 44 565 21,87 1091 93 815 107 27 0 2 299 175,77 1,49 0 55 8 873

TEAM: Fielding Report

Player G Inn PO A 2B-P EF ET Errors F%
Nymark Sebastian 14 97 12 24 0 1 2 3 923
Vartiainen Janne 13 92 20 22 0 0 4 4 913
Pigg Harri 12 80 16 5 0 2 0 2 913
Anttila Jani 11 80 81 5 0 6 5 11 887
Aalto Mikko 11 72 71 11 0 1 3 4 953
Wirgentius Niko 12 70 10 6 0 1 2 3 842
Valkama Heikki 11 67 25 0 0 1 2 3 893
Modev Martin 11 64 5 3 0 2 0 2 800
Salminen Saku 12 62 8 7 0 3 1 4 789
Ik�valko Iiro 8 62 6 24 0 10 2 12 714
Lehto Tuomas 12 58 9 1 0 0 1 1 909
Fernandez Orviel 5 28 23 4 0 1 0 1 964
Kortelainen Mika 5 18 2 0 0 2 0 2 500
Anderson Niklas 3 18 2 5 0 2 0 2 778
Salminen Jari 1 7 2 1 0 0 0 0 1000
Rauvo Janne 1 7 0 1 0 1 0 1 500
Salminen Riku 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 15 98 292 119 0 33 22 55 882

TEAM: Pitching Report