TEAM: Wins= 0 Losses= 3

Batting Report

Player G UP AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. OBE Obae HRfrq OBS SO Cont% BB HP Sacb Sacf TB RC TA Int SB CS SB%
Vartiainen Janne 3 15 11 10 9 6 2 0 1 4 818 1273 800 0 800 11,00 2073 0 1000 3 0 0 1 14 13,49 10,00 0 3 0 1000
Lehto Tuomas 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0,00 1000 0 1000 0 0 0 0 1 0,50 1,00 0 0 0 0
Aalto Mikko 3 15 12 0 4 4 0 0 0 7 333 333 400 0 400 0,00 733 2 833 2 0 0 1 4 2,22 0,88 0 1 0 1000
Modev Martin 3 15 9 2 3 3 0 0 0 3 333 333 600 0 600 0,00 933 2 778 4 2 0 0 3 2,74 1,50 0 0 0 0
Salminen Saku 1 4 3 0 1 1 0 0 0 0 333 333 500 0 500 0,00 833 1 667 1 0 0 0 1 0,63 1,00 0 0 0 0
Anttila Jani 3 12 8 2 2 1 1 0 0 3 250 375 500 0 500 0,00 875 4 500 4 0 0 0 3 1,68 1,00 0 0 1 0
Valkama Heikki 3 11 9 3 2 2 0 0 0 0 222 222 364 0 364 0,00 586 1 889 2 0 0 0 2 0,92 0,57 0 0 0 0
Pigg Harri 3 15 14 1 3 2 1 0 0 2 214 286 267 0 267 0,00 552 4 714 1 0 0 0 4 1,27 0,55 0 1 0 1000
Wirgentius Niko 3 14 11 2 2 2 0 0 0 0 182 182 357 0 357 0,00 539 2 818 3 0 0 0 2 1,36 0,78 0 2 0 1000
Nymark Sebastian 2 10 8 3 1 1 0 0 0 0 125 125 300 0 300 0,00 425 1 875 2 0 0 0 1 0,77 0,71 0 2 0 1000
Ik�valko Iiro 3 13 13 0 1 1 0 0 0 0 77 77 77 1 154 0,00 154 2 846 0 0 0 0 1 0,12 0,17 0 1 0 1000
Anderson Niklas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Fernandez Orviel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Kortelainen Mika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Rauvo Janne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Salminen Jari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Salminen Riku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Total for Team 3 126 100 23 29 24 4 0 1 19 290 360 421 1 429 100,00 781 19 810 22 2 0 2 36 20,01 ,97 0 10 1 909

TEAM: Fielding Report

Player G Inn PO A 2B-P EF ET Errors F%
Anttila Jani 3 24 40 2 1 0 0 0 1000
Aalto Mikko 3 24 7 5 0 2 2 4 750
Ik�valko Iiro 3 24 6 13 1 3 3 6 760
Pigg Harri 3 24 6 1 0 1 0 1 875
Wirgentius Niko 3 24 3 7 0 1 3 4 714
Vartiainen Janne 3 24 3 3 0 0 1 1 857
Modev Martin 3 24 1 0 0 1 0 1 500
Valkama Heikki 3 20 4 0 0 0 0 0 1000
Nymark Sebastian 2 15 0 6 0 1 0 1 857
Salminen Saku 1 9 1 5 0 1 0 1 857
Lehto Tuomas 1 4 1 0 0 2 0 2 333
Anderson Niklas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez Orviel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortelainen Mika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rauvo Janne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salminen Jari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salminen Riku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 3 24 72 42 2 12 9 21 844

TEAM: Pitching Report