TEAM: Wins= 5 Losses= 1

Batting Report

Player G UP AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. OBE Obae HRfrq OBS SO Cont% BB HP Sacb Sacf TB RC TA Int SB CS SB%
Kurvinen Jukka 6 28 23 11 15 8 4 1 2 21 652 1174 714 1 750 11,50 1888 3 870 2 3 0 0 27 23,56 5,13 0 9 0 1000
Miettinen Jari 6 30 25 7 10 8 0 0 2 11 400 640 500 3 600 12,50 1140 2 920 4 1 0 0 16 10,47 1,87 0 7 0 1000
Salmenper� Perttu 6 31 21 16 7 5 2 0 0 4 333 429 548 3 645 0,00 977 0 1000 5 5 0 0 9 8,64 1,93 0 8 0 1000
Parkkinen Tapio 6 25 23 8 7 7 0 0 0 2 304 304 333 2 417 0,00 638 7 696 1 0 1 0 7 3,32 0,81 0 5 0 1000
Kaistinen Jere 6 27 24 6 7 7 0 0 0 3 292 292 370 3 481 0,00 662 4 833 3 0 0 0 7 4,50 1,17 0 11 1 917
H�r� Jari 4 19 18 4 5 3 1 0 1 5 278 500 316 2 421 18,00 816 2 889 0 1 0 0 9 3,75 1,15 0 5 0 1000
Liiri Timo 6 31 25 13 6 6 0 0 0 2 240 240 387 5 548 0,00 627 5 800 5 1 0 0 6 4,54 1,05 0 8 0 1000
M�kip�� Olli 6 18 15 3 3 2 1 0 0 2 200 267 294 2 412 0,00 561 3 800 2 0 1 0 4 1,40 0,50 0 0 0 0
Ropponen Tuomas 6 16 14 2 2 2 0 0 0 0 143 143 250 1 313 0,00 393 2 857 2 0 0 0 2 0,89 0,50 0 2 0 1000
Liljeberg Mikko 5 11 7 4 1 1 0 0 0 0 143 143 455 0 455 0,00 597 3 571 3 1 0 0 1 1,31 1,14 0 3 1 750
Lepp�nen Roni 4 12 10 1 1 1 0 0 0 2 100 100 250 1 333 0,00 350 1 900 2 0 0 0 1 0,38 0,33 0 0 0 0
Sinisalo Joni 3 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00 0 2 667 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 1 0
Hult Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Nwose Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Pennanen Martti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Ropponen Tero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Total for Team 6 254 211 76 64 50 8 1 5 53 303 422 417 23 508 42,20 838 34 839 29 12 2 0 89 52,55 1,25 0 58 3 951

TEAM: Fielding Report

Player G Inn PO A 2B-P EF ET Errors F%
Salmenper� Perttu 6 47 28 2 0 0 0 0 1000
Miettinen Jari 6 47 20 12 1 0 1 1 970
Liiri Timo 6 47 13 22 1 2 0 2 946
Kaistinen Jere 6 47 12 0 0 0 0 0 1000
Parkkinen Tapio 6 47 11 1 0 1 0 1 923
Ropponen Tuomas 6 47 3 4 0 0 3 3 700
Kurvinen Jukka 6 41 9 11 1 1 1 2 909
M�kip�� Olli 6 31 21 0 0 0 0 0 1000
Lepp�nen Roni 4 24 4 1 0 0 0 0 1000
H�r� Jari 4 23 1 1 0 1 0 1 667
Liljeberg Mikko 5 17 19 0 0 2 0 2 905
Sinisalo Joni 3 5 0 1 0 0 0 0 1000
Ropponen Tero 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hult Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nwose Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennanen Martti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 6 47 141 55 3 7 5 12 942

TEAM: Pitching Report