TEAM: Wins= 1 Losses= 2

Batting Report

Player G UP AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. OBE Obae HRfrq OBS SO Cont% BB HP Sacb Sacf TB RC TA Int SB CS SB%
Kantonen Jonas 1 4 4 1 3 3 0 0 0 3 750 750 750 0 750 0,00 1500 0 1000 0 0 0 0 3 2,25 3,00 0 0 0 0
Alakas Onur 2 4 4 2 2 0 0 0 2 2 500 2000 500 0 500 2,00 2500 1 750 0 0 0 0 8 4,00 4,00 0 0 0 0
Blumme Juho 3 14 12 4 5 4 1 0 0 3 417 500 500 2 643 0,00 1000 0 1000 2 0 0 0 6 3,78 1,43 0 2 0 1000
V�nsk� Jukka 3 12 10 1 4 4 0 0 0 0 400 400 455 0 455 0,00 855 1 900 1 0 1 0 4 1,59 0,71 0 0 1 0
R�m� Anssi 3 12 7 3 2 2 0 0 0 1 286 286 583 0 583 0,00 869 0 1000 4 1 0 0 2 2,53 1,80 0 2 0 1000
Virkkunen Mika 2 8 7 1 2 2 0 0 0 1 286 286 375 0 375 0,00 661 3 571 1 0 0 0 2 0,85 0,60 0 0 0 0
Murtomaa Tuomas 3 13 11 0 3 3 0 0 0 2 273 273 385 0 385 0,00 657 1 909 2 0 0 0 3 1,35 0,63 0 0 0 0
Markow John 3 9 8 0 2 2 0 0 0 0 250 250 333 1 444 0,00 583 3 625 1 0 0 0 2 0,75 0,50 0 0 0 0
Fernandez Sergio 2 8 5 2 1 1 0 0 0 0 200 200 500 0 500 0,00 700 1 800 2 1 0 0 1 1,15 1,25 0 1 0 1000
Niemi Jarno 3 6 6 0 1 1 0 0 0 1 167 167 167 0 167 0,00 333 0 1000 0 0 0 0 1 0,34 0,60 0 2 0 1000
Saaristo Jussi 3 14 14 2 2 2 0 0 0 0 143 143 143 1 214 0,00 286 0 1000 0 0 0 0 2 0,43 0,33 0 2 0 1000
Kumpulainen Antti 2 8 8 2 1 1 0 0 0 0 125 125 125 1 250 0,00 250 0 1000 0 0 0 0 1 0,13 0,14 0 0 0 0
Korhonen Mikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Larson Curt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Listola Joni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Seistola Antti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Spudich Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
V�nsk� Simopekka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Total for Team 3 112 96 18 28 25 1 0 2 13 292 365 387 5 432 48,00 752 10 896 13 2 1 0 35 16,54 ,86 0 9 1 900

TEAM: Fielding Report

Player G Inn PO A 2B-P EF ET Errors F%
Murtomaa Tuomas 3 21 25 5 0 0 0 0 1000
R�m� Anssi 3 21 14 2 1 1 0 1 941
Saaristo Jussi 3 21 6 1 0 2 0 2 778
Blumme Juho 3 21 4 3 1 0 0 0 1000
V�nsk� Jukka 3 21 2 3 0 0 2 2 714
Markow John 3 17 2 0 0 0 0 0 1000
Virkkunen Mika 2 15 0 0 0 0 0 0 0
Kumpulainen Antti 2 13 2 4 0 1 0 1 857
Niemi Jarno 3 12 4 2 0 1 2 3 667
Fernandez Sergio 2 12 3 1 0 1 1 2 667
Alakas Onur 2 8 1 1 0 0 1 1 667
Kantonen Jonas 1 6 0 0 0 0 0 0 0
V�nsk� Simopekka 1 1 1 0 0 0 0 0 1000
Korhonen Mikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larson Curt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listola Joni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seistola Antti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spudich Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 3 21 64 22 2 6 6 12 878

TEAM: Pitching Report