Athletics - Tigers, Espoon keskus (21.5. 12:00)

Tuomarit:
Jouni Hirvonen (Plate)
Mika Sarjanen (1B)
Kirjuri:
Joe McVeigh
Parhaat pelaajat:
Michael Child (K)
Syöttäjät:
Janne Vartiainen (W)
Tommi Harala (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 3 3 3 1 3 1 0 0 = 15
Tigers 0 0 5 2 2 0 0 x x = 9
Athletics 0 1 0 0 0 5 4 x x = 10
LOB 1 1 0 3 0 2 0 0 0 = 7

Athletics
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Harri Pigg 1,6 7 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
Antonio Muñoz 8 7 5 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Omar Miranda 3 7 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Tony Jones 6,2 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1
Michael Child 4 7 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 3
Cord Hoppe 5 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Jesus Cavallero 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Janne Vartiainen 2,1 5 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 8
Mikko Reinman 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Modev 9 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaakko Pigg 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Jani Kortelainen 7 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Totaalit: 36 29 11 2 0 1 7 1 0 0 0 3 10 7 3 1 1 1 20 18
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Harri Pigg 3 5 3 9 15 22 4 0 5 6 0 1 0
Janne Vartiainen 4 4 4 9 9 23 6 0 7 4 2 0 0
Totaalit: 7 9 7 9 11.57 45 10 0 12 10 2 1 0
Tigers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Lassi Autio 3 7 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Silvio Quevedo 4 7 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1
Tomi Krogerus 1,6 7 5 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 4
Tuomo Mesimäki 2 7 5 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 6 1
Niko Wirgentius 8 7 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1
Tommi Harala 6,1 7 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
Toni Sjöman 7 7 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
Gabriel Rosell 9 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Juha-Pekka Niemi 9 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarmo Rintala 5 7 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0
Totaalit: 45 33 7 3 0 0 10 2 0 0 0 12 8 3 8 0 0 0 17 7
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Tomi Krogerus 6 9 9 13.5 13.5 33 11 1 3 7 0 0 0
Tommi Harala 0 1 1 - - 4 3 0 0 0 1 0 0
Totaalit: 6 10 10 15 15 37 14 1 3 7 1 0 0