Miesten SM-sarja 2004 - Runkosarja

Päivä Aika Ottelu Paikka Toimitsijat Tulos Tilastot
5.5 18:00 Icebreakers - Expos Ruskeasuo 4 - 10 X
5.5 18:00 Giants - Urhot Vantaa 11 - 6 X
6.5 18:00 Puumat - Athletics Ruskeasuo 6 - 24 X
7.5 18:00 Expos - Athletics Leppävaara 15 - 14 X
12.5 18:00 Urhot - Puumat Ruskeasuo 19 - 35 X
12.5 18:00 Giants - Icebreakers Vantaa 3 - 19 X
14.5 18:00 Athletics - Giants Leppävaara 34 - 10 X
16.5 10:00 Expos - Icebreakers Leppävaara 3 - 5 X
16.5 12:30 Icebreakers - Urhot Leppävaara 9 - 0(L)  
16.5 15:00 Urhot - Expos Leppävaara 0 - 9(L)  
19.5 18:00 Icebreakers - Urhot Ruskeasuo 21 - 1 X
21.5 18:00 Expos - Puumat Leppävaara 11 - 1 X
23.5 13:00 Urhot - Athletics Ruskeasuo 6 - 33 X
23.5 15:30 Athletics - Expos Ruskeasuo 9 - 7 X
23.5 18:00 Expos - Urhot Ruskeasuo 27 - 5 X
26.5 18:00 Urhot - Athletics Ruskeasuo 0 - 9(L)  
26.5 18:00 Giants - Expos Vantaa 0 - 18 X
2.6 18:00 Icebreakers - Athletics Ruskeasuo 3 - 13 X
2.6 18:00 Giants - Puumat Vantaa 9 - 7 X
4.6 18:00 Athletics - Urhot Leppävaara 15 - 0 X
6.6 13:00 Puumat - Expos Ruskeasuo 1 - 9 X
6.6 15:30 Expos - Giants Ruskeasuo 11 - 7 X
6.6 18:00 Giants - Puumat Ruskeasuo 13 - 0 X
9.6 18:00 Icebreakers - Giants Ruskeasuo 4 - 8 X
10.6 18:00 Puumat - Urhot Ruskeasuo 27 - 5 X
11.6 18:00 Expos - Urhot Leppävaara 9 - 0(L)  
13.6 10:00 Athletics - Puumat Leppävaara 9 - 6 X
13.6 12:30 Puumat - Icebreakers Leppävaara 4 - 23 X
13.6 15:00 Icebreakers - Athletics Leppävaara 14 - 4 X
20.6 13:00 Icebreakers - Giants Ruskeasuo 16 - 6 X
20.6 15:30 Giants - Athletics Ruskeasuo 12 - 10 X
20.6 18:00 Athletics - Icebreakers Ruskeasuo 10 - 15 X
7.7 18:00 Icebreakers - Puumat Ruskeasuo 18 - 3 X
7.7 18:00 Giants - Athletics Vantaa 5 - 6 X
8.7 18:00 Puumat - Expos Ruskeasuo 3 - 18 X
9.7 18:00 Expos - Icebreakers Leppävaara 2 - 7 X
14.7 18:00 Urhot - Icebreakers Ruskeasuo 2 - 16 X
15.7 18:00 Athletics - Puumat Ruskeasuo 22 - 6 X
16.7 18:00 Athletics - Expos Leppävaara 18 - 19 X
18.7 13:00 Giants - Urhot Vantaa 18 - 5 X
18.7 15:30 Urhot - Puumat Vantaa 18 - 10 X
18.7 18:00 Puumat - Giants Vantaa 4 - 19 X
22.7 18:00 Puumat - Icebreakers Ruskeasuo 2 - 31 X
23.7 18:00 Expos - Giants Leppävaara 17 - 6 X
19.9 14:00 Giants - Urhot Hakunila 20 - 7 X
Miesten SM-sarja 2004 - Playoffs

Päivä Aika Ottelu Paikka Toimitsijat Tulos Tilastot
Semi-Finaalit:
16.8 15:00 Semifinaalit 2 - 3
16.8 18:00 Expos - Athletics Ruskeasuo 15 - 4 X
18.8 18:00 Athletics - Expos Ruskeasuo 3 - 12 X
Finaalit:
23.8 17:30 Icebreakers - Expos Ruskeasuo 4 - 0 X
25.8 17:30 Expos - Icebreakers Ruskeasuo 2 - 6 X
27.8 17:30 Icebreakers - Expos Ruskeasuo 4 - 15 X
29.8 13:00 Expos - Icebreakers Ruskeasuo 19 - 12 X
29.8 16:30 Icebreakers - Expos Ruskeasuo 5 - 15 X
Miesten SM-sarja 2004 - Suomen Cup

9.8 18:00  11.8. 18:00 SC Urhot - Giants 3 - 13 Ruskeasuo    
11.8 17:00  12.8. 17:00 SC Athletics - Perkkaa BA 18 - 4 Ruskeasuo    
12.8 18:00  13.8. 18:00 SC Expos - Puumat Leppävaara, 11-10    
15.8 18:00  15.8. 18:00 SC Icebreakers - Jasuko Tigers, Ruskeasuo, 18-8    
11.9 12:00  11.9. 12:00 SC SF1 Icebreakers - Expos 3 - 10, Meilahti    
11.9 15:30  11.9. 15:30 SC SF2 Athletics - Giants 6 - 2, Meilahti    
12.9 14:00  12.9. 14:00 SC FINAALI Athletics - Expos 15-18, Meilahti    
Miesten SM-sarja 2004 - Muut

8.5 10:00  Harrasteturnaus, Myyrmäki    
16.6 9:00  EUROCUP Expos-Lithuanica (LTU), Rouen 4-14    
17.6 18:00  EUROCUP Huskies (FRA)-Expos, Rouen, 13-1    
18.6 10:00  EUROCUP Zubrs(BLR) - Expos, Rouen, 1-6    
20.6 10:00  EUROCUP Edinburgh (GBR) - Expos 6-3    
17.7 10:00  Harrasteturnaus    
2.8 19:00  Irlanti-SUOMI 25 - 5, Regensburg    
4.8 15:00  SUOMI-Serbia 9 - 16, Regensburg    
5.8 15:00  Itävalta-SUOMI 12 - 13, Regensburg    
7.8 15:00  Israel-SUOMI 18-2, Regensburg    
28.8 10:00  Harrasteturnaus, Myyrmäki    
1.10 18:00  SBSL Kauden päätöstilaisuus    

Yhteistyökumppanit: