Playoff - Athletics

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Vartiainen Janne 19 11 12 6 2 0 0 2 0.727 0.909 4 0.842 0.000 0 1.000 4 0 0 0 2 1 0.667
Colliander Henrik 4 3 2 1 0 0 1 2 0.667 1.667 0 0.750 3.000 0 1.000 1 0 0 0 0 0 0.000
Valkama Heikki 19 11 10 4 2 0 0 4 0.545 0.727 1 0.722 0.000 2 0.818 6 0 1 0 6 0 1.000
Modev Martin 17 11 5 4 0 0 1 5 0.455 0.727 2 0.647 11.000 4 0.636 4 0 0 0 2 0 1.000
Jones Tony 18 10 7 0 3 0 1 3 0.400 1.000 1 0.600 10.000 2 0.800 4 0 3 0 2 0 1.000
Muñoz Antonio 17 11 1 3 1 0 0 6 0.364 0.455 0 0.500 0.000 2 0.818 4 1 1 0 1 1 0.500
Child Michael 14 9 3 3 0 0 0 2 0.333 0.333 2 0.571 0.000 3 0.667 3 0 0 0 2 0 1.000
Pigg Jaakko 4 4 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0 0.250 0.000 3 0.250 0 0 0 0 2 0 1.000
Kortelainen Jani 15 9 5 2 0 0 0 1 0.222 0.222 0 0.533 0.000 4 0.556 6 0 0 0 7 0 1.000
Pigg Harri 6 5 3 1 0 0 0 0 0.200 0.200 1 0.333 0.000 3 0.400 0 0 0 0 0 0 0.000
Reinman Mikko 10 3 3 0 0 0 0 1 0.000 0.000 2 0.700 0.000 2 0.333 5 0 0 0 2 1 0.667
Cavallero Jesus 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.667 0.000 2 -1.000 2 0 1 0 1 0 1.000
Hoppe Cord 5 5 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0 0.000 0.000 3 0.400 0 0 0 0 1 0 1.000
152 93 51 25 8 0 3 27 0.387 0.570 13 0.603 31.000 30 0.677 39 1 6 0 28 3 0.903

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Muñoz Antonio 25 7 0 1 0 1 0.875
Vartiainen Janne 25 3 3 1 1 2 0.750
Jones Tony 25 11 5 1 1 2 0.889
Kortelainen Jani 25 2 3 2 0 2 0.714
Valkama Heikki 25 17 1 1 0 1 0.947
Modev Martin 23 3 1 2 0 2 0.667
Child Michael 21 6 9 0 0 0 1.000
Reinman Mikko 17 6 1 0 0 0 1.000
Cavallero Jesus 10 2 1 0 0 0 1.000
Hoppe Cord 8 3 2 3 0 3 0.625
Pigg Harri 8 0 0 1 0 1 0.000
Pigg Jaakko 7 0 1 0 0 0 1.000
Colliander Henrik 6 1 1 0 0 0 1.000
225 61 28 12 2 14 0.864

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Jones Tony 1 7 0 0 63 13 5 0 5 1 0 0 1 0 0 0
Vartiainen Janne 20.2 33 9 3.92 14.37 119 26 11 19 0 1 3 5 2 0 0
Child Michael 3.1 5 3 8.1 13.5 19 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0
25 45 12 4.32 16.2 151 39 12 25 1 1 4 6 2 0 0