Runkosarja - Puumat (4 - 8)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Naapuri Sami 5 4 1 1 1 0 0 1 0.500 0.750 0 0.600 0.000 1 0.750 1 0 0 0 0 0 0.000
Pakkala Jani 61 46 18 15 3 3 1 10 0.478 0.739 1 0.590 46.000 0 1.000 13 1 0 0 16 5 0.762
Hattunen Ari 22 20 5 7 2 0 0 7 0.450 0.550 0 0.500 0.000 2 0.900 2 0 0 0 1 0 1.000
Garcia Francisco 33 29 9 11 2 0 0 5 0.448 0.517 1 0.515 0.000 3 0.897 3 0 0 0 2 1 0.667
Ukkonen Juho 39 33 14 9 3 1 0 10 0.394 0.545 2 0.487 0.000 4 0.879 4 0 0 0 10 0 1.000
Hirvonen Jouni 33 29 10 9 2 0 0 7 0.379 0.448 0 0.455 0.000 4 0.862 4 0 0 0 4 0 1.000
Congiu Marcus 56 48 17 14 3 0 1 6 0.375 0.500 1 0.446 48.000 5 0.896 6 1 0 0 17 0 1.000
Tiilikainen Terho 37 33 8 11 0 0 0 5 0.333 0.333 2 0.405 0.000 1 0.970 2 0 0 0 10 2 0.833
Timonen Roope 45 39 14 7 2 1 2 11 0.308 0.564 0 0.400 19.500 1 0.974 6 0 0 0 5 0 1.000
Oweger David 28 24 7 6 1 0 0 3 0.292 0.333 2 0.393 0.000 2 0.917 2 0 0 0 1 0 1.000
Kokko Antti 52 48 14 10 2 0 1 8 0.271 0.375 0 0.327 48.000 0 1.000 4 0 0 0 7 0 1.000
McVeigh Joe 43 34 8 3 4 0 1 10 0.235 0.441 1 0.381 34.000 10 0.706 7 0 1 0 5 0 1.000
Parkkari Henry 24 22 3 5 0 0 0 4 0.227 0.227 0 0.292 0.000 3 0.864 2 0 0 0 1 0 1.000
Mustalahti Jukka 5 5 0 1 0 0 0 0 0.200 0.200 0 0.200 0.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Kokko Esa 13 13 2 2 0 0 0 1 0.154 0.154 0 0.154 0.000 1 0.923 0 0 0 0 2 0 1.000
Moubarak Anis 15 14 0 2 0 0 0 1 0.143 0.143 1 0.200 0.000 2 0.857 0 0 0 0 3 0 1.000
Puuronen Mikko 15 13 2 1 0 0 0 2 0.077 0.077 0 0.200 0.000 5 0.615 2 0 0 0 0 0 0.000
Wahlström Sami 10 10 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 3 0.700 0 0 0 0 0 0 0.000
Ryösä Antti 6 6 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0 0.000 0.000 3 0.500 0 0 0 0 0 0 0.000
542 470 134 114 25 5 6 92 0.319 0.432 11 0.405 78.333 50 0.894 58 2 1 0 84 8 0.913
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 30 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Pakkala Jani 89 18 4 2 1 3 0.880
Congiu Marcus 82 50 11 3 3 6 0.910
Kokko Antti 76 17 14 5 1 6 0.838
Timonen Roope 68 16 8 1 0 1 0.960
McVeigh Joe 65 50 4 1 7 8 0.871
Ukkonen Juho 62 7 2 1 0 1 0.900
Tiilikainen Terho 56 44 5 2 1 3 0.942
Hirvonen Jouni 51 20 1 2 0 2 0.913
Oweger David 46 8 26 6 4 10 0.773
Garcia Francisco 46 15 7 7 2 9 0.710
Hattunen Ari 46 2 22 0 0 0 1.000
Parkkari Henry 39 5 1 1 0 1 0.857
Puuronen Mikko 24 7 0 1 0 1 0.875
Moubarak Anis 21 9 2 0 3 3 0.786
Kokko Esa 21 3 7 2 0 2 0.833
Wahlström Sami 16 0 0 0 0 0 0.000
Ryösä Antti 12 4 3 0 0 0 1.000
Mustalahti Jukka 9 1 0 1 0 1 0.500
Naapuri Sami 7 3 1 0 0 0 1.000
Cardénas Alejandro 1 0 0 0 0 0 0.000
837 279 118 35 22 57 0.874

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Kokko Antti 1.2 2 1 5.4 10.8 11 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Hattunen Ari 39 38 26 6 8.77 195 54 28 16 2 0 10 1 2 0 3
Pakkala Jani 2.1 3 2 7.71 11.57 14 2 0 4 0 0 1 0 0 0 1
Timonen Roope 37.1 85 49 11.81 20.49 248 71 30 33 9 0 4 0 2 0 4
Oweger David 11.2 35 21 16.2 27 85 26 4 17 4 2 6 0 0 0 0
92 163 99 9.68 15.95 553 157 62 74 15 3 21 1 4 0 8