Runkosarja - Tigers (4 - 8)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Martinez Remberto 16 14 8 10 0 0 0 6 0.714 0.714 0 0.750 0.000 2 0.857 2 0 0 0 3 1 0.750
Wirgentius Niko 51 38 17 20 1 2 0 10 0.605 0.737 3 0.706 0.000 1 0.974 10 0 0 0 2 0 1.000
Harala Tommi 54 52 10 15 8 0 1 16 0.462 0.673 0 0.481 52.000 4 0.923 2 0 0 0 7 1 0.875
Mesimäki Tuomo 50 36 16 11 4 1 0 8 0.444 0.611 3 0.600 0.000 8 0.778 11 0 0 0 7 0 1.000
Quevedo Silvio 50 45 14 14 3 0 3 12 0.444 0.711 1 0.500 15.000 8 0.822 4 0 0 0 6 2 0.750
Blommendahl Markus 5 5 2 2 0 0 0 0 0.400 0.400 0 0.400 0.000 1 0.800 0 0 0 0 0 0 0.000
Paredes Oliver 28 20 9 6 1 0 0 3 0.350 0.400 1 0.536 0.000 6 0.700 7 0 0 0 8 2 0.800
Hasegawa Julian 34 23 15 5 2 0 0 1 0.304 0.391 0 0.529 0.000 3 0.870 11 0 0 0 1 0 1.000
Ropo akira 24 21 4 5 1 0 0 3 0.286 0.333 0 0.292 0.000 5 0.762 1 2 0 0 0 0 0.000
Krogerus Tomi 37 30 9 5 2 0 0 2 0.233 0.300 0 0.378 0.000 5 0.833 7 0 0 0 3 0 1.000
Rintala Jarmo 34 28 9 5 1 0 0 3 0.214 0.250 0 0.353 0.000 7 0.750 6 0 0 0 3 0 1.000
Niemi Juha-Pekka 33 26 6 4 0 0 1 6 0.192 0.308 2 0.364 26.000 12 0.538 5 0 0 0 3 0 1.000
Autio Lassi 49 37 7 6 0 0 0 4 0.162 0.162 0 0.367 0.000 14 0.622 12 0 0 0 1 1 0.500
Vilkkilä Jarkko 17 14 1 2 0 0 0 1 0.143 0.143 1 0.294 0.000 4 0.714 2 0 0 0 0 0 0.000
Ahlgren Mauno 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.250 0.000 1 0.667 1 0 0 0 0 0 0.000
Rosell Gabriel 11 9 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.182 0.000 6 0.333 2 0 0 0 1 0 1.000
Kurki Juha 6 6 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0 0.000 0.000 3 0.500 0 0 0 0 0 0 0.000
Sjöman Toni 9 6 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.333 0.000 6 0.000 3 0 0 0 0 0 0.000
512 413 130 110 23 3 5 76 0.341 0.448 11 0.465 82.600 96 0.768 86 2 0 0 45 7 0.865
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 30 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Harala Tommi 86 19 21 4 3 7 0.851
Wirgentius Niko 81 19 14 2 1 3 0.917
Mesimäki Tuomo 80 29 10 3 0 3 0.929
Quevedo Silvio 78.1 23 1 4 0 4 0.857
Autio Lassi 76 47 3 6 4 10 0.833
Rintala Jarmo 60 13 4 5 2 7 0.708
Krogerus Tomi 59.2 7 13 5 2 7 0.741
Niemi Juha-Pekka 59 5 0 2 0 2 0.714
Hasegawa Julian 47 4 7 3 1 4 0.733
Paredes Oliver 34 13 14 1 0 1 0.964
Ropo akira 31 37 1 3 0 3 0.927
Vilkkilä Jarkko 27 10 3 1 1 2 0.867
Martinez Remberto 20 5 1 0 0 0 1.000
Rosell Gabriel 19 4 2 2 0 2 0.750
Sjöman Toni 14 2 1 3 0 3 0.500
Kurki Juha 11 2 0 0 0 0 1.000
Blommendahl Markus 9 4 0 0 0 0 1.000
Ahlgren Mauno 7 1 1 1 0 1 0.667
799 244 96 45 14 59 0.852

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Hasegawa Julian 19.2 29 10 4.58 13.27 109 32 12 8 3 0 0 3 2 0 2
Wirgentius Niko 41.1 63 37 8.06 13.72 243 63 18 29 3 0 6 7 1 0 3
Krogerus Tomi 25 38 31 11.16 13.68 142 33 22 29 0 0 7 3 1 0 1
Harala Tommi 3 13 8 24 39 25 13 1 1 3 0 2 1 0 0 2
89 143 86 8.7 14.46 519 141 53 67 9 0 15 14 4 0 8