Finaalit - Expos

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Nymark Sebastian 11 7 8 2 1 0 1 2 0.571 1.143 1 0.700 7.000 0 1.000 2 0 1 0 5 0 1.000
Liiri Timo 20 15 10 6 0 0 0 3 0.400 0.400 1 0.450 0.000 5 0.667 2 2 0 0 6 0 1.000
Miettinen Jari 21 13 5 4 1 0 0 5 0.385 0.462 0 0.619 0.000 0 1.000 8 0 0 0 4 1 0.800
Salmenperä Perttu 22 14 7 5 0 0 0 5 0.357 0.357 0 0.591 0.000 0 1.000 8 0 0 0 7 0 1.000
Kaistinen Jere 16 12 4 4 0 0 0 2 0.333 0.333 0 0.500 0.000 1 0.917 4 0 0 0 3 0 1.000
Lehtonen Jarmo 6 4 2 1 0 0 0 1 0.250 0.250 0 0.500 0.000 1 0.750 2 0 0 0 0 0 0.000
Mäkipää Olli 6 4 1 1 0 0 0 2 0.250 0.250 0 0.333 0.000 0 1.000 1 1 0 0 1 1 0.500
Härö Jari 16 15 3 3 0 0 0 4 0.200 0.200 0 0.250 0.000 2 0.867 1 0 0 0 3 1 0.750
Ropponen Tuomas 13 11 2 1 0 1 0 7 0.182 0.364 0 0.308 0.000 0 1.000 2 0 0 0 0 0 0.000
Leppänen Roni 9 6 2 0 1 0 0 1 0.167 0.333 0 0.444 0.000 3 0.500 3 0 0 0 0 0 0.000
Parkkinen Tapio 17 13 4 1 0 1 0 2 0.154 0.308 1 0.353 0.000 3 0.769 3 0 0 0 0 0 0.000
Kurvinen Jukka-Pekka 21 14 6 1 0 0 1 2 0.143 0.357 2 0.381 14.000 0 1.000 4 1 0 0 4 1 0.800
Liljeberg Mikko 3 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1 0.333 0.000 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0.000
Ropponen Tero 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
182 131 55 29 3 2 2 36 0.275 0.374 6 0.453 65.500 17 0.870 40 4 1 0 33 4 0.892

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Kurvinen Jukka-Pekka 32 25 7 0 0 0 1.000
Salmenperä Perttu 32 21 0 0 0 0 1.000
Miettinen Jari 32 7 11 0 1 1 0.947
Liiri Timo 30 4 7 2 0 2 0.846
Parkkinen Tapio 29 5 4 0 0 0 1.000
Härö Jari 27 6 2 2 0 2 0.800
Kaistinen Jere 27 5 0 0 1 1 0.833
Ropponen Tuomas 17.2 0 1 0 0 0 1.000
Nymark Sebastian 16 3 4 1 1 2 0.778
Leppänen Roni 16 3 0 1 0 1 0.750
Mäkipää Olli 12.1 10 0 1 0 1 0.909
Lehtonen Jarmo 7 0 0 0 0 0 0.000
Liljeberg Mikko 5 6 0 2 0 2 0.750
Ropponen Tero 3 0 0 0 0 0 0.000
Sinisalo Joni 1 1 0 0 0 0 1.000
287 96 36 9 3 12 0.917

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Ropponen Tuomas 7.1 5 2 2.45 6.14 36 9 5 4 0 1 1 0 1 0 0
Liiri Timo 16.1 12 8 4.41 6.61 76 16 9 5 4 1 2 1 2 0 0
Kaistinen Jere 3 3 3 9 9 18 1 1 6 2 0 2 0 0 0 0
Kurvinen Jukka-Pekka 3.1 11 10 27 29.7 28 9 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Miettinen Jari 2 16 8 36 72 23 8 2 6 1 0 0 2 0 0 1
32 47 31 8.72 13.22 181 43 19 27 9 2 5 3 3 0 1