Playoff - Icebreakers

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Pihkala Tomio 3 3 1 2 0 0 0 0 0.667 0.667 0 0.667 0.000 1 0.667 0 0 0 0 0 0 0.000
Rämä Anssi 8 5 2 2 1 0 0 0 0.600 0.800 0 0.750 0.000 0 1.000 3 0 0 0 2 1 0.667
Piiroinen Juho 7 5 2 1 0 1 0 4 0.400 0.800 0 0.571 0.000 1 0.800 2 0 0 0 2 0 1.000
Saaristo Jussi 10 6 3 2 0 0 0 1 0.333 0.333 2 0.600 0.000 1 0.833 2 0 0 0 2 0 1.000
Niemi Jarno 9 7 1 2 0 0 0 0 0.286 0.286 0 0.444 0.000 1 0.857 2 0 0 0 2 1 0.667
Aalto Niko 6 6 0 1 0 0 0 0 0.167 0.167 0 0.167 0.000 2 0.667 0 0 0 0 0 0 0.000
Kumpulainen Antti 8 8 0 0 1 0 0 2 0.125 0.250 0 0.125 0.000 1 0.875 0 0 0 0 1 0 1.000
Virkkunen Mika 8 8 1 1 0 0 0 1 0.125 0.125 0 0.125 0.000 1 0.875 0 0 0 0 2 0 1.000
Vänskä Simopekka 4 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1 0.500 0.000 0 1.000 1 0 0 0 0 0 0.000
Kantonen Jonas 8 6 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.250 0.000 1 0.833 2 0 0 0 1 0 1.000
Lehtinen Jani 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Murtomaa Tuomas 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1 0.333 0.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.000
75 59 11 11 2 1 0 8 0.237 0.305 4 0.400 0.000 10 0.831 12 0 0 0 12 2 0.857

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Kantonen Jonas 15 4 3 1 1 2 0.778
Virkkunen Mika 15 0 2 1 0 1 0.667
Niemi Jarno 15 5 1 0 1 1 0.857
Kumpulainen Antti 15 5 5 0 0 0 1.000
Rämä Anssi 15 18 0 0 0 0 1.000
Saaristo Jussi 15 3 0 0 0 0 1.000
Aalto Niko 13 2 3 0 0 0 1.000
Piiroinen Juho 11 2 0 0 0 0 1.000
Murtomaa Tuomas 6 4 2 0 0 0 1.000
Pihkala Tomio 6 1 0 0 0 0 1.000
Lehtinen Jani 5 1 0 0 0 0 1.000
Vänskä Simopekka 4 0 0 0 0 0 0.000
135 45 16 2 2 4 0.938

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Niemi Jarno 2 2 0 0 9 11 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Pihkala Tomio 0.1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kantonen Jonas 6 6 4 6 9 31 7 4 4 0 0 1 1 0 0 1
Virkkunen Mika 6.2 17 16 21.6 22.95 45 11 1 12 2 0 1 1 0 0 1
15 25 20 12 15 90 21 7 20 2 0 4 2 0 0 2