Runkosarja - Icebreakers (9 - 6)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Vänskä Simopekka 17 12 7 4 2 0 1 8 0.583 1.000 0 0.706 12.000 0 1.000 5 0 0 0 0 0 0.000
Korhonen Mikko 14 12 5 3 2 0 1 4 0.500 0.917 1 0.571 12.000 1 0.917 1 0 0 0 3 0 1.000
Kumpulainen Antti 64 55 26 22 3 1 1 17 0.491 0.636 3 0.563 55.000 2 0.964 6 0 0 0 8 1 0.889
Virkkunen Mika 71 61 23 19 7 0 2 22 0.459 0.672 1 0.507 30.500 9 0.852 7 2 0 0 3 1 0.750
Pihkala Sampo 63 49 21 19 2 0 0 22 0.429 0.469 2 0.524 0.000 2 0.959 10 2 0 0 9 1 0.900
Saaristo Jussi 72 55 30 14 5 2 0 12 0.382 0.545 5 0.528 0.000 4 0.927 12 0 0 0 23 1 0.958
Niemi Jarno 71 62 20 22 1 0 0 10 0.371 0.387 3 0.408 0.000 4 0.935 3 3 0 0 21 1 0.955
Rämä Anssi 57 52 23 12 5 0 2 13 0.365 0.577 1 0.421 26.000 3 0.942 4 0 0 0 5 0 1.000
Kantonen Jonas 17 14 4 5 0 0 0 1 0.357 0.357 0 0.438 0.000 2 0.857 2 0 1 0 4 0 1.000
Pihkala Tomio 25 23 9 6 1 0 1 10 0.348 0.522 0 0.400 23.000 7 0.696 2 0 0 0 3 0 1.000
Murtomaa Tuomas 16 9 6 2 0 0 1 5 0.333 0.667 1 0.625 9.000 0 1.000 6 0 0 0 0 0 0.000
Aalto Niko 47 44 12 8 1 1 0 6 0.227 0.295 1 0.277 0.000 13 0.705 2 0 0 0 2 0 1.000
Pitkänen Niko 10 9 2 1 1 0 0 1 0.222 0.333 0 0.300 0.000 6 0.333 1 0 0 0 1 0 1.000
Piiroinen Juho 46 41 8 6 0 1 1 4 0.195 0.317 2 0.283 41.000 18 0.561 3 0 0 0 7 1 0.875
Brumley Billy 9 8 0 1 0 0 0 1 0.125 0.125 0 0.222 0.000 2 0.750 1 0 0 0 0 0 0.000
Lehtinen Jani 20 16 2 1 0 0 0 0 0.063 0.063 2 0.250 0.000 10 0.375 2 0 0 0 1 0 1.000
Björkbacka Antti 16 12 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 1 0.250 0.000 10 0.167 3 0 0 0 0 0 0.000
635 534 199 145 30 5 10 137 0.356 0.487 23 0.446 53.400 93 0.826 70 7 1 0 90 6 0.938
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 38 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Pihkala Sampo 100.2 18 5 6 2 8 0.742
Virkkunen Mika 99.2 11 16 2 2 4 0.871
Kumpulainen Antti 99.2 31 16 7 3 10 0.825
Niemi Jarno 98.2 83 21 2 8 10 0.912
Saaristo Jussi 98.2 60 4 2 1 3 0.955
Rämä Anssi 86 54 6 3 3 6 0.909
Aalto Niko 77 6 8 7 3 10 0.583
Piiroinen Juho 73.2 11 7 3 4 7 0.720
Lehtinen Jani 40 2 4 0 0 0 1.000
Pihkala Tomio 36 4 3 4 0 4 0.636
Kantonen Jonas 32.2 5 7 2 0 2 0.857
Björkbacka Antti 28.2 1 0 0 0 0 1.000
Murtomaa Tuomas 23 4 3 0 0 0 1.000
Vänskä Simopekka 22 3 2 3 1 4 0.556
Korhonen Mikko 21 14 0 1 1 2 0.875
Brumley Billy 16.2 15 1 0 0 0 1.000
Pitkänen Niko 16 0 0 1 0 1 0.000
970 322 103 43 28 71 0.857

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Pihkala Tomio 8.1 3 0 0 3.24 35 5 6 2 2 0 0 0 1 0 0
Murtomaa Tuomas 6.2 9 5 6.75 12.15 38 5 9 15 0 0 0 0 1 0 0
Kantonen Jonas 5.1 9 5 8.44 15.19 38 7 4 11 2 0 3 0 0 0 0
Niemi Jarno 12.2 30 12 8.53 21.32 80 16 20 23 2 1 1 1 1 0 2
Virkkunen Mika 67.1 125 72 9.62 16.71 399 109 78 69 11 1 18 6 6 0 3
Kumpulainen Antti 5.1 7 7 11.81 11.81 30 7 5 7 0 0 3 1 0 0 0
Brumley Billy 1.2 12 11 59.4 64.8 20 7 1 7 1 0 1 0 0 0 1
107.1 195 112 9.39 16.35 640 156 123 134 18 2 26 8 9 0 6