Runkosarja - Giants (2 - 13)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Raeber Raphael 9 8 4 2 2 0 0 3 0.500 0.750 0 0.556 0.000 0 1.000 1 0 0 0 3 0 1.000
Taveras José 23 18 8 4 2 0 1 6 0.389 0.667 0 0.522 18.000 1 0.944 5 0 0 0 7 0 1.000
Miranda Omar 36 30 11 6 1 0 4 11 0.367 0.800 2 0.472 7.500 6 0.800 4 0 0 0 3 0 1.000
Velte Steven 41 30 6 8 2 0 0 3 0.333 0.400 2 0.512 0.000 14 0.533 9 0 0 0 7 0 1.000
Caballero Jesus 62 48 22 13 2 1 0 16 0.333 0.417 3 0.484 0.000 7 0.854 11 0 0 0 21 1 0.955
Adames Juan 19 13 7 4 0 0 0 4 0.308 0.308 1 0.526 0.000 4 0.692 5 0 0 0 4 1 0.800
Duffy Mika 56 49 19 12 2 1 0 8 0.306 0.388 0 0.393 0.000 17 0.653 7 0 0 0 18 2 0.900
Munoz Antonio 52 46 12 10 4 0 0 6 0.304 0.391 3 0.365 0.000 9 0.804 2 1 0 0 14 1 0.933
Stenbäck Daniel 37 28 11 5 2 1 0 3 0.286 0.429 1 0.459 0.000 4 0.857 8 0 0 0 6 0 1.000
Jones Tony 67 45 19 4 3 1 3 13 0.244 0.556 1 0.493 15.000 5 0.889 21 0 0 0 17 2 0.895
Child Michael 39 33 11 5 1 0 0 5 0.182 0.212 3 0.308 0.000 8 0.758 3 0 0 0 9 0 1.000
Kortelainen Jani 30 22 0 2 0 1 0 5 0.136 0.227 1 0.367 0.000 8 0.636 7 0 0 0 4 2 0.667
Adair Nathan 49 41 5 4 0 1 0 9 0.122 0.171 3 0.224 0.000 24 0.415 3 2 0 0 3 0 1.000
Martinez Deivi 18 10 4 0 1 0 0 1 0.100 0.200 1 0.500 0.000 5 0.500 7 0 0 0 2 1 0.667
Kärkkinen Hannu 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Quaade Jo 19 16 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.158 0.000 12 0.250 3 0 0 0 0 0 0.000
Dominguez Laureano 7 6 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.143 0.000 1 0.833 1 0 0 0 0 0 0.000
Tährinen Veli-Pekka 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.250 0.000 2 0.333 1 0 0 0 0 0 0.000
570 448 141 79 22 6 8 93 0.257 0.386 21 0.411 56.000 129 0.712 98 3 0 0 118 10 0.922
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 38 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Jones Tony 104 41 34 5 4 9 0.893
Caballero Jesus 93 45 18 6 5 11 0.851
Duffy Mika 90 47 8 9 3 12 0.821
Munoz Antonio 88 24 3 5 4 9 0.750
Adair Nathan 85 14 13 9 4 13 0.675
Velte Steven 72 6 4 4 0 4 0.714
Child Michael 61 14 14 0 5 5 0.848
Stenbäck Daniel 57 12 14 3 2 5 0.839
Miranda Omar 56 56 1 3 0 3 0.950
Kortelainen Jani 52 6 3 4 0 4 0.692
Quaade Jo 36 1 0 1 0 1 0.500
Adames Juan 34 5 8 4 0 4 0.765
Taveras José 33 8 4 2 0 2 0.857
Martinez Deivi 30 3 2 2 0 2 0.714
Dominguez Laureano 15 14 0 3 0 3 0.824
Raeber Raphael 13 8 0 0 1 1 0.889
Tährinen Veli-Pekka 8 1 0 3 0 3 0.250
Kärkkinen Hannu 3 1 0 0 0 0 1.000
930 306 126 63 28 91 0.826

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Taveras José 7.2 15 7 8.22 17.61 51 12 4 10 1 0 2 0 0 0 1
Jones Tony 45 86 46 9.2 17.2 287 82 30 53 7 1 10 7 1 0 5
Stenbäck Daniel 27 54 28 9.33 18 162 41 17 28 2 3 6 0 1 0 3
Child Michael 21.2 80 46 19.11 33.23 161 50 16 27 11 2 14 3 0 0 4
101.1 235 127 11.28 20.87 661 185 67 118 21 6 32 10 2 0 13