TEAM: Wins= 12 Losses= 3

Batting Report

Player G UP BB AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg 3Avg. Trend Slg Obp. Obae HRfrq OBS Cont% TBB SO SB% Sacb TB RC TA Int IBB Sacf HP HS SB CS
Spudich Jan 1 4 0 4 2 2 1 1 0 0 3 500 500 0 750 500 500 0,00 1250 1000 0 0 1000 0 3 1,76 2,00 0 0 0 0 1 1 0
Kantonen Ville 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 500 500 0 500 500 500 0,00 1000 1000 0 0 1000 0 1 1,02 3,00 0 0 0 0 1 2 0
Korhonen Mikko 13 65 13 49 29 24 12 9 0 3 22 490 444 -44 857 615 615 16,33 1473 918 13 4 929 0 42 31,75 2,73 0 0 0 3 0 13 1
Virkkunen Mika 13 56 8 47 20 23 14 5 1 3 22 489 571 -11 830 554 554 15,67 1383 851 8 7 1000 0 39 25,04 2,25 0 0 1 0 0 7 0
M�kel� Antti 2 10 1 9 4 4 4 0 0 0 1 444 444 44 444 500 500 0,00 944 889 1 1 1000 0 4 2,39 1,20 0 0 0 0 2 1 0
Fernandez Sergio 8 44 8 35 22 14 10 2 2 0 12 400 462 -44 571 523 523 0,00 1094 943 8 2 1000 0 20 14,40 1,86 0 0 0 1 0 10 0
R�m� Anssi 12 59 7 50 25 20 12 5 2 1 14 400 500 44 640 492 492 50,00 1132 920 7 4 1000 0 32 21,22 1,93 0 0 0 2 10 17 0
Fernandez Orviel 3 14 2 11 7 4 2 1 1 0 4 364 364 364 636 500 500 0,00 1136 636 2 4 1000 0 7 4,41 1,71 0 0 0 1 2 2 0
V�nsk� Jukka 13 66 12 52 29 17 12 5 0 0 7 327 250 16 423 470 470 0,00 893 923 12 4 1000 0 22 15,95 1,49 0 0 0 2 2 16 0
Seistola Antti 4 18 1 16 3 5 5 0 0 0 7 313 308 229 313 333 333 0,00 646 875 1 2 1000 0 5 2,27 0,73 0 0 1 0 1 2 0
Kantonen Jonas 6 20 3 17 9 5 4 0 1 0 4 294 333 63 412 400 400 0,00 812 882 3 2 1000 0 7 4,36 1,33 0 0 0 0 1 6 0
Jokilaakso Jouko 5 23 3 18 6 5 5 0 0 0 7 278 417 11 278 391 391 0,00 669 778 3 4 1000 0 5 2,77 0,77 0 0 1 1 3 1 0
Markow John 9 36 7 29 10 8 3 5 0 0 4 276 429 -20 448 417 417 0,00 865 655 7 10 1000 0 13 7,04 1,14 0 0 0 0 0 4 0
Niemi Jarno 6 28 1 26 9 7 6 1 0 0 4 269 167 -49 308 321 321 0,00 629 692 1 8 1000 0 8 4,24 1,00 0 0 0 1 0 9 0
Saaristo Jussi 7 33 9 23 11 6 5 0 1 0 4 261 111 34 348 455 455 0,00 802 783 9 5 1000 0 8 6,35 1,35 0 0 1 0 1 6 0
Kumpulainen Antti 11 45 8 35 11 9 7 2 0 0 14 257 0 -53 314 422 422 0,00 737 886 8 4 750 0 11 6,06 0,89 0 0 0 2 0 3 1
Tenhunen Ville 8 28 7 20 7 4 3 0 0 1 5 200 125 13 350 429 429 20,00 779 800 7 4 1000 0 7 5,23 1,31 0 0 0 1 1 6 0
Luoma Heikki 3 10 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 600 600 0,00 600 750 3 1 1000 0 0 2,18 2,50 0 0 0 3 0 4 0
Lehtinen Jyrypekka 3 9 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0,00 125 714 1 2 0 1 0 0,09 0,14 0 0 0 0 0 0 0
V�nsk� Simopekka 5 12 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0,00 500 1000 5 0 1000 0 0 1,56 1,50 0 0 0 1 0 3 0
Total for Team 15 582 99 460 213 158 106 36 8 8 135 343 0 0 509 473 473 57,50 982 852 99 68 983 1 234 152,81 1,53 0 0 4 18 25 113 2

TEAM: Fielding Report

Player G PO A EF 2B-P F% ET Inn Errors
M�kel� Antti 2 7 0 0 0 1000 0 15 0
Lehtinen Jyrypekka 3 1 1 0 0 1000 0 11 0
V�nsk� Simopekka 5 4 0 0 0 1000 0 12 0
R�m� Anssi 12 78 1 2 0 975 0 83 2
V�nsk� Jukka 13 43 18 1 0 953 2 90 3
Saaristo Jussi 7 14 5 1 0 950 0 44 1
Fernandez Orviel 3 25 3 2 0 933 0 23 2
Seistola Antti 4 23 2 1 0 893 2 28 3
Korhonen Mikko 13 25 22 5 0 855 3 88 8
Fernandez Sergio 8 7 17 4 0 800 2 55 6
Markow John 9 2 2 1 0 800 0 50 1
Tenhunen Ville 8 5 2 2 1 778 0 44 2
Jokilaakso Jouko 5 8 2 3 0 769 0 30 3
Kumpulainen Antti 11 11 17 9 0 757 0 63 9
Niemi Jarno 6 3 2 2 0 714 0 42 2
Virkkunen Mika 13 8 3 2 0 688 3 76 5
Luoma Heikki 3 3 1 1 0 667 1 7 2
Kantonen Jonas 6 4 3 4 0 583 1 32 5
Kantonen Ville 1 1 0 1 0 500 0 3 1
Spudich Jan 1 0 0 0 0 0 0 6 0
Total for Team 15 272 101 41 1 871 14 89 55

TEAM: Pitching Report

Player G IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR IW SACF SACB HP WP W L S AVG HR% ERA WIN% GP RATIO CG GS Shut K/G W/G ND SO
Korhonen Mikko 13 42,67 194 47 23 0 22 47 0 0 0 0 1 0 4 2 0 275 0 4,85 667 9 1,62 3 6 0 11,60 4,64 0 55
V�nsk� Jukka 13 20,00 106 22 5 0 18 19 0 0 0 0 2 0 2 1 0 221 0 2,25 667 5 1,85 1 2 0 10,80 8,10 0 24
Virkkunen Mika 13 7,00 43 10 1 0 9 8 0 0 0 0 2 0 2 0 0 250 0 1,29 1000 2 2,43 0 2 0 9,00 11,57 0 7
Fernandez Sergio 8 7,33 41 13 10 1 6 7 0 0 0 0 3 0 1 0 0 219 0 12,27 1000 2 1,77 0 2 0 4,91 7,36 0 4
Kantonen Jonas 6 9,33 39 4 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 63 0 0,00 1000 4 0,75 0 1 0 11,57 4,82 0 12
Luoma Heikki 3 1,00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0
Niemi Jarno 6 1,67 11 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5,40 0 1 2,40 0 0 0 16,20 21,60 0 3
Total for Team 15 89,00 437 97 40 1 64 83 0 0 0 0 11 0 10 3 0 229 0 ,00 769 24 1,65 4 13 0 ,00 ,00 0 105