17.5.2003

TEAM - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - TOT
Icebreakers 2 1 0 1 2 0 0 0 - 6
Expos 1 0 0 3 1 1 0 1 - 7



ICEBREAKERS

Batting Report

Player UP R AB H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. Obae OBS SO Cont% BB OBE HP Sacb Sacf SB CS SB%
Blumme Juho 5 0 3 1 0 0 1 0 1 333 1000 600 600 1600 0 1000 2 0 0 0 0 2 1 667
Saaristo Jussi 5 1 4 1 1 0 0 0 0 250 250 400 400 650 0 1000 1 0 0 0 0 3 0 1000
Korhonen Mikko 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kumpulainen Antti 4 0 4 2 2 0 0 0 0 500 500 500 500 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1 0
Murtomaa Tuomas 4 1 3 1 0 1 0 0 1 333 667 500 500 1167 1 667 1 0 0 0 0 0 0 0
Virkkunen Mika 4 0 4 1 1 0 0 0 0 250 250 250 250 500 1 750 0 0 0 0 0 0 0 0
V�nsk� Jukka 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 1000 2 0 0 0 0 0 0 0
R�m� Anssi 3 1 3 1 0 1 0 0 1 333 667 333 333 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
Markow John 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 333 667 333 1 500 1 1 0 0 0 0 0 0
Fernandez Sergio 2 0 2 1 1 0 0 0 0 500 500 500 500 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
Larson 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alakas Onur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantonen Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listola Joni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niemi Jarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seistola Antti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spudich Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V�nsk� Simopekka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 40 6 31 8 5 2 1 0 3 258 387 425 450 812 7 774 9 1 0 0 0 5 2 714

Fielding Report

Player Inn PO A 2B-P CCS CSB EF ET Errors F%
Kumpulainen Antti 8 1 2 0 0 0 0 0 0 1000
Saaristo Jussi 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1000
Virkkunen Mika 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1000
Markow John 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1000
Fernandez Sergio 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1000
R�m� Anssi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1000
Larson 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1000
Korhonen Mikko 8 7 1 0 0 0 0 1 1 889
V�nsk� Jukka 8 4 1 0 0 0 1 0 1 833
Blumme Juho 8 0 2 0 0 0 0 1 1 667
Murtomaa Tuomas 8 0 1 0 0 0 0 1 1 500
Alakas Onur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantonen Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listola Joni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niemi Jarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seistola Antti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spudich Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V�nsk� Simopekka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 8 22 10 1 0 0 1 3 4 889

Pitching Report

Player IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR HP WP W L S AVG ERA CG GS Shut SO
Blumme Juho 5,00 26 5 2 0 3 8 0 1 0 0 0 0 364 3,60 0 1 0 7
Korhonen Mikko 2,33 12 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 100 3,86 0 0 0 3
Total for Team 7,33 38 7 3 0 5 9 0 1 0 0 1 0 281 ,00 0 1 0 10



EXPOS

Batting Report

Player UP R AB H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. Obae OBS SO Cont% BB OBE HP Sacb Sacf SB CS SB%
Salmenper� Perttu 5 2 3 1 1 0 0 0 1 333 333 600 800 933 0 1000 2 1 0 0 0 3 0 1000
Liiri Timo 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 2 500 0 1 0 1 0 0 0 0
Nwose Roland 4 0 2 2 1 1 0 0 1 1000 1500 1000 1000 2500 0 1000 1 0 1 0 0 1 1 500
Kurvinen Jukka 4 2 4 3 1 2 0 0 1 750 1250 750 750 2000 0 1000 0 0 0 0 0 1 0 1000
Kaistinen Jere 4 0 4 1 1 0 0 0 0 250 250 250 250 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Liljeberg Mikko 4 0 4 1 1 0 0 0 0 250 250 250 250 500 1 750 0 0 0 0 0 1 0 1000
M�kip�� Olli 4 1 4 1 1 0 0 0 2 250 250 250 250 500 3 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Miettinen Jari 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 1 667 1 0 0 0 0 0 0 0
Sinisalo Joni 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 500 250 1 667 1 1 0 0 0 2 0 1000
Hult Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H�r� Jari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepp�nen Roni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkkinen Tapio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennanen Martti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ropponen Tero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ropponen Tuomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 38 7 31 9 6 3 0 0 5 290 387 405 486 793 10 677 5 3 1 1 0 8 1 889

Fielding Report

Player Inn PO A 2B-P CCS CSB EF ET Errors F%
Kaistinen Jere 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1000
Kurvinen Jukka 8 2 1 0 0 0 0 0 0 1000
Liiri Timo 8 2 2 0 0 0 0 0 0 1000
M�kip�� Olli 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1000
Nwose Roland 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1000
Salmenper� Perttu 8 7 3 0 1 5 0 0 0 1000
Miettinen Jari 8 3 2 0 0 0 0 1 1 833
Ropponen Tuomas 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinisalo Joni 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Hult Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H�r� Jari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lepp�nen Roni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liljeberg Mikko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkkinen Tapio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennanen Martti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ropponen Tero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 8 24 8 0 1 5 1 1 2 941

Pitching Report

Player IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR HP WP W L S AVG ERA CG GS Shut SO
Ropponen Tuomas 8,00 40 6 3 0 9 8 0 0 0 1 0 0 258 3,38 1 1 0 7
Total for Team 8,00 40 6 3 0 9 8 0 0 0 1 0 0 258 ,00 1 1 0 7