Icebreakers - Giants, Ruskeasuo (8.6. 18:00)

Tuomarit:
Miettinen (Plate)
Räber (1B)
Kirjuri:
Reinman
Parhaat pelaajat:
Antti Kumpulainen (K)
Antonio Munoz (V)
Syöttäjät:
Mika Virkkunen (W)
Michael Child (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 3 1 2 0 3 0 0 0 = 9
Giants 0 3 3 1 1 0 = 8
Icebreakers 8 5 1 2 0 7 = 23
LOB 0 1 1 1 2 0 0 0 0 = 5

Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jussi Saaristo 8 6 6 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 3 0 1 0 0 0
Jarno Niemi 2 6 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 13 2
Antti Kumpulainen 4 6 5 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 2 0
Mika Virkkunen 1 6 5 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 1
Anssi Rämä 3 6 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0
Sampo Pihkala 7 6 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
Tomio Pihkala 9 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Simopekka Vänskä 5 6 5 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
Jani Lehtinen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Niko Aalto 6 6 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 46 39 20 1 0 0 2 4 0 1 0 3 23 16 9 0 5 0 19 3
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Mika Virkkunen 6 8 4 6 12 36 7 0 12 8 1 0 1
Totaalit: 6 8 4 6 12 36 7 0 12 8 1 0 1
Giants
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Mika Duffy 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2
Tony Jones 2,1 6 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 5 1
Nathan Adair 5 6 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 2
Jesus Caballero 6 6 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1
Michael Child 1,2 6 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2
Antonio Munoz 8 6 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0
Jani Kortelainen 7 6 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2
Daniel Stenbäck 9 6 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Omar Miranda 3 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8 0
Totaalit: 36 28 5 2 0 0 8 1 0 0 0 12 8 6 5 2 3 4 18 10
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Michael Child 5.1 21 12 20.25 35.44 42 18 0 3 2 4 0 6
Tony Jones 0.1 2 0 0 54 4 2 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 5.2 23 12 19.06 36.53 46 20 0 3 2 4 0 6