Expos - Giants, Leppävaara (15.7. 18:00)

Expos marssi Giantsin yli runkosarjan voittoon ja finaaliin.

Tuomarit:
Sarjanen (Plate)
Räber (1B)
Kirjuri:
Kaistinen M
Parhaat pelaajat:
Jukka-Pekka Kurvinen (K)
Antonio Munoz (V)
Syöttäjät:
Timo Liiri (W)
Michael Child (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 0 1 3 2 0 0 0 0 = 6
Giants 0 0 0 0 0 = 0
Expos 0 11 4 2 x = 17
LOB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 = 2

Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jari Miettinen 3 5 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 6 0
Perttu Salmenperä 2 3 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 2
Joonas Varso 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Jukka-Pekka Kurvinen 6 5 4 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 3 3
Jari Härö 5 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0
Tuomas Ropponen 9 5 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0
Jarmo Lehtonen 7 5 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Tero Ropponen DH 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Daryn Parker 4 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tapio Parkkinen 8 5 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Timo Liiri 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Totaalit: 31 25 9 3 0 2 4 2 0 0 0 3 17 13 4 3 1 0 15 7
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Timo Liiri 5 0 0 0 0 21 2 0 5 4 0 0 2
Totaalit: 5 0 0 0 0 21 2 0 5 4 0 0 2
Giants
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Michael Child 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tony Jones 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3
Jesus Caballero 6 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Antonio Munoz 8 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Daniel Stenbäck 5 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1
Mika Duffy 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0
Jani Kortelainen 7 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
Steven Velte 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Totaalit: 21 17 1 1 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 2 1 5 1 12 9
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Michael Child 4 17 11 24.75 38.25 31 12 2 3 4 2 0 1
Totaalit: 4 17 11 24.75 38.25 31 12 2 3 4 2 0 1