Athletics - Expos, Ruskeasuo (18.8. 18:00)

Tuomarit:
T. Jones (Plate)
S. Vänskä (1B)
Kirjuri:
T. Koday
Parhaat pelaajat:
Martin Modev (K)
Tuomas Ropponen (V)
Syöttäjät:
Tuomas Ropponen (W)
Janne Vartiainen (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 1 0 0 1 2 1 3 0 = 9
Expos 2 4 0 0 2 3 2 1 3 = 17
Athletics 1 0 1 11 0 0 0 0 1 = 14
LOB 3 1 3 1 3 1 0 1 1 = 14

Athletics
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Niko Wirgentius 1,5 9 7 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1
Harri Pigg 7 9 6 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0
Janne Vartiainen 4,1 9 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 3
Mikko Aalto 2 9 6 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5 1
Martin Modev 9 9 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
Raphael Raeber 6 9 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
Jani Anttila 3 9 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 9 0
Howard Sklar 5,4 9 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 3
Heikki Valkama 8 9 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0
Totaalit: 55 44 12 1 2 0 9 2 0 0 0 5 14 11 5 1 3 4 27 9
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Niko Wirgentius 5 8 5 9 14.4 26 4 1 2 5 2 0 3
Janne Vartiainen 4 9 4 9 20.25 27 2 0 2 11 0 0 3
Totaalit: 9 17 9 9 17 53 6 1 4 16 2 0 6
Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Perttu Salmenperä 2 9 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 6 0
Jari Härö 5 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 2
Jukka-Pekka Kurvinen 1,9,3 9 6 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 7 0
Tuomas Ropponen 9,1 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Jere Kaistinen 8 9 6 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Mikko Liljeberg 3 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 6 0
Jari Miettinen 4 9 6 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 4
Tapio Parkkinen 7 9 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1
Timo Liiri 6 9 5 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 2 0 1 0 2 2
Roni Leppänen 9 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 53 34 4 1 0 1 16 2 0 1 0 4 17 7 9 1 4 1 27 10
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Jukka-Pekka Kurvinen 3.1 11 10 27 29.7 28 9 0 2 6 2 0 0
Tuomas Ropponen 5.2 3 0 0 4.76 27 6 0 3 3 0 1 1
Totaalit: 9 14 10 10 14 55 15 0 5 9 2 1 1