Athletics - Expos, Ruskeasuo (21.8. 13:00)

Tuomarit:
T. Jones (Plate)
M. Sarjanen (1B)
Liukolampi (2B)
Kirjuri:
T. Koday
Parhaat pelaajat:
Raphael Raeber (K)
Sebastian Nymark (V)
Syöttäjät:
Timo Liiri (W)
Janne Vartiainen (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 1 1 1 2 1 1 3 1 = 12
Expos 3 0 8 0 1 2 2 3 3 = 22
Athletics 7 0 4 0 0 4 0 0 0 = 15
LOB 1 1 1 1 1 1 0 0 1 = 7

Athletics
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Niko Wirgentius 5 9 6 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 3 2
Howard Sklar 4 5 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 2 1
Martin Modev 9 9 6 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Janne Vartiainen 1 9 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1
Mikko Aalto 2 9 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 7 2
Jani Anttila 3 9 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 2
Harri Pigg 7 9 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 1 0
Raphael Raeber 6 9 5 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0 3 1
Heikki Valkama 8 9 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1
Cord Hoppe 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaalit: 50 39 12 1 0 2 8 2 0 0 0 5 15 15 6 0 5 0 27 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Janne Vartiainen 9 22 13 13 22 61 17 1 5 14 1 0 3
Totaalit: 9 22 13 13 22 61 17 1 5 14 1 0 3
Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Timo Liiri 6,1 9 7 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 3 0 0 0 1 3
Jari Miettinen 1,4 9 7 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 2 4
Sebastian Nymark 5,6 9 7 5 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 2 2 0 0 0 2 2
Jukka-Pekka Kurvinen 4,3 9 7 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 10 1
Jarmo Lehtonen 9 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Perttu Salmenperä 2 9 7 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 6 0
Jere Kaistinen 8,7 9 7 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 2 0
Olli Mäkipää 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roni Leppänen 7,9,8 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Tapio Parkkinen 7,5 6 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
Tuomas Ropponen 1,9 7 6 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
Joni Sinisalo 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jari Härö 8 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totaalit: 61 43 13 2 1 1 14 1 1 2 0 5 22 17 14 1 0 1 27 12
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Jari Miettinen 0.1 7 7 189 189 8 3 1 0 4 0 0 0
Tuomas Ropponen 1.2 2 2 10.8 10.8 9 3 0 2 1 0 0 0
Timo Liiri 7 6 6 7.71 7.71 33 9 1 3 3 2 0 0
Totaalit: 9 15 15 15 15 50 15 2 5 8 2 0 0