Athletics - Eagles, Leppävaara (9.6. 16:00)

Tuomarit:
Jukka Kurvinen (Plate)
Sergio Fernandez (1B)
Kirjuri:
Joe McVeigh
Parhaat pelaajat:
Tony Jones (K)
Rob Cole (V)
Syöttäjät:
Tony Jones (W)
Rob Cole (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 0 2 2 0 1 2 1 2 = 10
Eagles 0 0 4 0 0 2 0 0 2 = 8
Athletics 3 1 0 0 2 2 0 6 - = 14
LOB 3 0 0 1 1 0 1 1 0 = 7

Athletics
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Harri Pigg 7 9 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
Cord Hoppe 6 9 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 3 3
Antonio Muñoz 2 9 5 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 12 1
Tony Jones 1 9 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1
Juhani Kortelainen 3 9 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 5 0
Mikko Reinman 9 9 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2
Niko Wirgentius 5 9 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1
Jani Kortelainen 4 9 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5 2
Francis Borchardt 8 5 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Taveras 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Totaalit: 44 28 2 1 0 0 10 7 0 0 0 20 14 5 3 0 5 0 27 10
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Tony Jones 9 8 5 5 8 45 11 0 11 2 0 0 0
Totaalit: 9 8 5 5 8 45 11 0 11 2 0 0 0
Eagles
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Rob Cole 1, 3 8 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0
Chris Walker 2, 1 8 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 19 0
Joe Gutierrez 6 6 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Jari Stenius 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raffi Räber 5 8 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1
Anthony Caudill 3, 2 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0
Ted Plosser 4 6 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Arroyo 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ryan Meyers 9 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Sam Vickers 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Martinez 8 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Draden Mitchell 7 6 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
James Granger 7 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 45 42 9 2 0 0 3 0 0 0 0 12 8 7 5 2 2 0 23 2
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Rob Cole 7.1 12 9 11.05 14.73 39 1 0 19 8 7 0 0
Chris Walker 0.2 2 2 27 27 6 2 0 1 2 0 0 0
Totaalit: 8 14 11 12.38 15.75 45 3 0 20 10 7 0 0