Bullets - Puumat, Ruskeasuo (12.7. 18:00)

Ottelu oli kahden hyvän syöttjän välistä taistoa. Bulletin rookiet haparoivat varsinkin helpohkoissa koppipalloissa ja kokeneempi Puumat käytti ne armotta hyväkseen.

Tuomarit:
Tony Jones (Plate)
Juhani Kortelainen (1B)
Kirjuri:
Martti Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Jari Miettinen (K)
Terho Tiilikainen (V)
Syöttäjät:
Roope Timonen (W)
Timo Pölkki (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 2 1 1 0 2 2 2 2 0 = 12
Puumat 2 0 2 1 0 3 3 5 = 16
Bullets 1 1 0 0 1 0 1 0 = 4
LOB 3 2 0 0 2 0 1 3 0 = 11

Bullets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Lee Hoggart 2 8 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 11 0
Jari Miettinen 61 8 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 2
Matti Korvenmaa 4 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0
Timo Pölkki 13 8 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1
Jussi Rintakoski 9 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Kiiskinen 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Koskinen 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mikko Liljeberg 3 6 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
Tom Hult 76 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Dan Nye 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Tero Lauronen 5 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1
Mikko Grönroos 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Totaalit: 39 30 4 0 0 0 7 1 0 1 0 15 4 3 4 0 4 1 24 4
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Timo Pölkki 6 8 3 4.5 12 34 8 0 10 3 2 0 3
Jari Miettinen 2 8 5 22.5 36 18 7 0 1 4 0 2 0
Totaalit: 8 16 8 9 18 52 15 0 11 7 2 2 3
Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Terho Tiilikainen 3 8 6 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 5 0
Francisco Garcia 4 8 6 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 0 1 0 2 1
David Oweger 6 8 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 2
Jouni Hirvonen 8 8 6 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 1 0
Markku Kinnunen 2 8 6 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0
Roope Timonen 1 8 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Juho Ukkonen 5 8 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1
Janne Hämäläinen 9 8 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Jani Pakkala 7 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Marcus Congiu 7 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Totaalit: 52 42 13 0 2 0 8 2 0 0 0 11 16 9 6 0 3 1 24 5
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Roope Timonen 8 4 1 1.13 4.5 39 4 0 15 7 1 0 3
Totaalit: 8 4 1 1.13 4.5 39 4 0 15 7 1 0 3