Giants - Expos, Vantaa (26.5. 18:00)

Tuomarit:
J.Hirvonen (Plate)
M.Riiheläinen (1B)
Kirjuri:
N.Liiri
Parhaat pelaajat:
Syöttäjät:
Tuomas Ropponen (W)
Jeff Ruple (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 2 1 1 2 2 0 0 0 0 = 8
Expos 2 5 11 = 18
Giants = 0
LOB 0 2 0 0 1 0 0 0 0 = 3

Giants
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jeff Ruple 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Milton Jones 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1
Barry Mederrick 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Jeremy Otis 5 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Todd Bernash 8 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juhani Kortelainen 3 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0
Omar Miranda 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Caballaro 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3
Dawri Martinez 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyri Jarock 9 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Antonio Muños 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 18 16 0 1 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 6 2 15 7
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Jeff Ruple 5 18 0 0 32.4 40 9 0 7 7 2 0 2
Totaalit: 5 18 0 0 32.4 40 9 0 7 7 2 0 2
Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jere Kaistinen 4 5 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Pertteli Salmenperä 2 5 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 11 0
Timo Liiri 6 5 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 2
Jarmo Lehtonen 7 5 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
Jari Härö 9 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
Joni Sinisalo 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tapio Parkkinen 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikko Liljeberg 9 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
Olli Mäkipää 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0
Tuomas Ropponen 1 5 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 38 31 7 0 0 0 6 2 0 0 0 9 14 9 8 0 0 1 15 3
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Tuomas Ropponen 5 0 0 0 0 18 1 0 11 1 1 0 0
Totaalit: 5 0 0 0 0 18 1 0 11 1 1 0 0