Giants - Puumat, Ruskeasuo (6.6. 18:00)

Tuomarit:
T. Liukolampi (Plate)
L. Hoggard (1B)
Kirjuri:
S.Vänskä
Parhaat pelaajat:
Jeff Ruple (K)
Joni Silvennoinen (V)
Syöttäjät:
Jeff Ruple (W)
Sami Naapuri (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 0 3 0 1 0 0 0 0 = 4
Puumat 0 0 0 0 0 = 0
Giants 5 3 5 0 X = 13
LOB 2 0 1 3 0 0 0 0 0 = 6

Giants
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jeff Ruple 1 5 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1
Jeremy Otis 5 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 4
Michael Child 4 4 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1
Matti Fowler 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphael Räber 6 5 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1
Juan Adames 9 4 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Antonio Muños 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milton Jones 2 5 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 4 0
Jose Taveras 84 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
William Cardwell 78 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Juhani Kortelainen 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 1
Omar Miranda 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Totaalit: 31 21 9 0 0 0 8 2 0 0 0 4 13 6 14 0 0 0 15 8
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Jeff Ruple 5 0 0 0 0 18 3 0 4 1 0 0 0
Totaalit: 5 0 0 0 0 18 3 0 4 1 0 0 0
Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Pakkala 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Terho Tiilikainen 46 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Antti Kalpio 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anis Moubarak 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Jouni Hirvonen 53 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Roope Timonen 34 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Alexander Bodey 51 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sami Naapuri 1646 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Joni Silvennoinen 9 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Henry Perkkari 7 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Perttu Soininen 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totaalit: 18 17 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 4 12 3
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Sami Naapuri 1 5 3 27 45 10 1 0 1 6 0 0 2
Alexander Bodey 3 8 5 15 24 21 8 0 3 2 2 0 2
Totaalit: 4 13 8 18 29.25 31 9 0 4 8 2 0 4