Puumat - Icebreakers, Leppävaara (13.6. 12:30)

Sunnuntain toisessa ottelussa kolmessa ensimmäisessä vuoroparissa nähtiin vain yksi juoksu lyöjänä Niemi ja tuojana Kantonen. Muuten aloittavat syöttäjät Puumien Naapuri ja Icebreakersin Virkkunen onnistuivat hyvin. Virkkunen sai yhdeksästä lyöjästä kahdeksan paloa ja kun kärkietenijä Pakkala jäi kiinni kakkoselle pesänvarastuksesta oli tilanne 0-1. Neljännessä vuorossa Naapurin syöttö hidastui luokkaantumisen takia ja viidennen alussa syöttämään tullut Timonen ei saanut otetta. Icebreakers meni menojaan. Ottelu päättyi juoksuerosääntöön viidennen vuoroparin jälkeen.

Tuomarit:
J. Anttila (Plate)
J. Pigg (1B)
Kirjuri:
M. Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Jani Pakkala (K)
Tuomas Murtomaa (V)
Syöttäjät:
Mika Virkkunen (W)
Sami Naapuri (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 3 0 2 2 1 0 0 0 0 = 8
Icebreakers 1 0 0 8 14 = 23
Puumat 0 0 0 4 0 = 4
LOB 0 0 0 4 0 0 0 0 0 = 4

Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Pakkala 8 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Terho Tiilikainen 6,3,6 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Marcus Congiu 2 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0
Sami Naapuri 1 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexander Bodey 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0
Antti Kalpio 9 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Roope Timonen 7,1,5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
Antti Kokko 5,6,1 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Rafael Milanes Portuondo 7,5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
Totaalit: 23 21 7 1 0 0 1 1 0 0 0 4 4 4 0 1 7 1 15 5
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Sami Naapuri 4 9 9 20.25 20.25 28 11 0 4 2 1 1 1
Roope Timonen 0.1 10 3 81 270 11 4 0 1 2 0 0 0
Antti Kokko 0.2 4 0 0 54 7 5 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 5 23 12 21.6 41.4 46 20 0 5 4 1 1 1
Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Sergio Fernandez 6 5 6 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3
Ville Parkkinen 8 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Jukka Vänskä 8 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Joonas Kantonen 5 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0
Tuomas Murtomaa 4 5 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 1 3
Mika Virkkunen 1 4 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Tomio Pihkala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarmo Niémi 2 5 5 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 5 1
Anssi Rämä 3 5 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 6 0
Sampo Pihkala 9 5 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 1
Antti Kumpulainen 7 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Heikki Luoma 7 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 46 40 12 6 0 2 4 1 0 0 1 5 23 19 5 0 0 0 15 8
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Mika Virkkunen 4.1 4 4 8.31 8.31 20 7 0 5 4 1 0 0
Tomio Pihkala 0.2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 5 4 4 7.2 7.2 23 8 0 5 4 1 0 0