Finaalit - Expos

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Kurvinen Jukka-Pekka 22 15 7 3 2 0 4 17 0.600 1.533 0 0.682 3.750 1 0.933 6 1 0 0 5 1 0.833
Liiri Timo 22 18 10 9 0 0 0 5 0.500 0.500 0 0.591 0.000 2 0.889 4 0 0 0 13 1 0.929
Rintamäki Joonas 2 2 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0 0.500 0.000 1 0.500 0 0 0 0 0 1 0.000
Ropponen Tuomas 5 5 0 2 0 0 0 0 0.400 0.400 0 0.400 0.000 1 0.800 0 0 0 0 0 0 0.000
Varso Joonas 5 5 1 1 1 0 0 0 0.400 0.600 0 0.400 0.000 2 0.600 0 0 0 0 0 1 0.000
Liljeberg Mikko 8 5 1 2 0 0 0 3 0.400 0.400 0 0.625 0.000 0 1.000 3 0 0 0 0 0 0.000
Kaistinen Jere 10 8 4 2 0 0 1 2 0.375 0.750 0 0.500 8.000 3 0.625 2 0 0 0 0 0 0.000
Parkkinen Tapio 18 14 6 5 0 0 0 1 0.357 0.357 1 0.444 0.000 1 0.929 2 1 0 0 4 0 1.000
Mäkipää Olli 16 12 3 2 1 0 0 2 0.250 0.333 0 0.438 0.000 1 0.917 4 0 0 0 1 0 1.000
Nikkilä Mikko 8 6 2 1 0 0 0 2 0.167 0.167 0 0.375 0.000 2 0.667 2 0 0 0 1 0 1.000
Nymark Sebastian 18 14 2 1 1 0 0 2 0.143 0.214 0 0.294 0.000 2 0.857 3 0 1 0 1 0 1.000
Salmenperä Perttu 23 14 10 2 0 0 0 2 0.143 0.143 2 0.478 0.000 0 1.000 7 0 0 0 9 0 1.000
Sinisalo Joni 10 8 2 1 0 0 0 0 0.125 0.125 0 0.300 0.000 2 0.750 2 0 0 0 3 2 0.600
Leppänen Roni 9 8 2 1 0 0 0 0 0.125 0.125 0 0.222 0.000 2 0.750 1 0 0 0 0 0 0.000
Pennanen Martti 2 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1 0.500 0.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Stenbäck Daniel 6 4 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.333 0.000 1 0.750 2 0 0 0 0 0 0.000
Ropponen Tero 5 1 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.800 0.000 1 0.000 4 0 0 0 1 0 1.000
189 140 57 33 5 0 5 36 0.307 0.450 4 0.473 28.000 22 0.843 42 2 1 0 38 6 0.864

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Kurvinen Jukka-Pekka 31 7 6 0 1 1 0.929
Nymark Sebastian 31 2 7 2 0 2 0.818
Salmenperä Perttu 31 10 2 0 0 0 1.000
Liiri Timo 29 6 3 2 1 3 0.750
Parkkinen Tapio 29 10 0 1 0 1 0.909
Mäkipää Olli 22 16 0 0 0 0 1.000
Sinisalo Joni 16 2 0 0 0 0 1.000
Kaistinen Jere 14 4 1 1 0 1 0.833
Stenbäck Daniel 14 4 0 0 0 0 1.000
Leppänen Roni 13 1 0 1 0 1 0.500
Liljeberg Mikko 13 8 0 0 0 0 1.000
Nikkilä Mikko 12 2 1 0 0 0 1.000
Ropponen Tuomas 11 1 0 0 0 0 1.000
Ropponen Tero 7 2 1 0 0 0 1.000
Varso Joonas 7 1 0 1 0 1 0.500
Rintamäki Joonas 3 1 1 0 0 0 1.000
Pennanen Martti 2 0 0 0 0 0 0.000
285 77 22 8 2 10 0.908

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Nymark Sebastian 6 4 0 0 6 30 6 4 4 0 0 0 0 1 0 0
Liiri Timo 6 1 1 1.5 1.5 22 3 7 0 2 0 0 0 0 1 0
Kurvinen Jukka-Pekka 7 9 2 2.57 11.57 34 8 6 5 0 0 1 1 1 0 0
Salmenperä Perttu 3 1 1 3 3 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Stenbäck Daniel 4.2 2 2 3.86 3.86 19 2 4 2 1 0 2 0 1 0 1
Ropponen Tuomas 4.2 7 7 13.5 13.5 24 5 2 7 0 1 3 0 0 0 0
31.1 24 13 3.73 6.89 141 24 25 20 3 1 6 1 3 1 1