Runkosarja - Expos (10 - 2)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Nikkilä Mikko 11 10 6 5 2 0 0 4 0.700 0.900 0 0.636 0.000 1 0.900 0 1 0 0 0 0 0.000
Kurvinen Jukka-Pekka 60 45 24 12 9 1 2 27 0.533 0.911 3 0.633 22.500 0 1.000 11 1 0 0 22 0 1.000
Liljeberg Mikko 16 14 6 1 5 0 0 5 0.429 0.786 1 0.438 0.000 3 0.786 0 1 0 0 2 0 1.000
Kaistinen Jere 45 33 18 10 3 0 0 14 0.394 0.485 1 0.556 0.000 1 0.970 11 0 0 0 12 2 0.857
Liiri Timo 46 26 27 9 0 0 1 4 0.385 0.500 1 0.630 26.000 1 0.962 18 1 0 0 26 1 0.963
Parkkinen Tapio 38 27 16 7 1 1 1 6 0.370 0.593 5 0.541 27.000 0 1.000 5 0 1 0 13 1 0.929
Pennanen Martti 14 11 6 2 0 1 1 4 0.364 0.818 1 0.500 11.000 1 0.909 2 0 0 0 1 0 1.000
Sinisalo Joni 37 31 5 9 2 0 0 6 0.355 0.419 3 0.432 0.000 3 0.903 2 1 0 0 2 1 0.667
Nymark Sebastian 49 31 21 7 2 0 1 13 0.323 0.484 7 0.551 31.000 2 0.935 10 1 0 0 14 0 1.000
Ropponen Tuomas 35 22 9 5 2 0 0 9 0.318 0.409 4 0.514 0.000 4 0.818 7 2 0 0 1 0 1.000
Salmenperä Perttu 50 34 21 8 2 0 0 10 0.294 0.353 3 0.500 0.000 3 0.912 11 0 2 0 14 0 1.000
Mäkipää Olli 30 23 7 6 0 0 0 8 0.261 0.261 2 0.414 0.000 1 0.957 4 0 1 0 7 0 1.000
Stenbäck Daniel 30 18 7 3 1 0 0 5 0.222 0.278 0 0.467 0.000 4 0.778 10 2 0 0 1 1 0.500
Varso Joonas 25 18 7 4 0 0 0 1 0.222 0.222 3 0.417 0.000 4 0.778 3 0 1 0 3 0 1.000
Rintamäki Joonas 16 9 4 2 0 0 0 4 0.222 0.222 0 0.563 0.000 3 0.667 7 0 0 0 4 0 1.000
Ropponen Tero 23 20 7 4 0 0 0 1 0.200 0.200 0 0.304 0.000 0 1.000 3 0 0 0 9 0 1.000
Leppänen Roni 42 29 10 3 0 0 0 3 0.103 0.103 1 0.381 0.000 2 0.931 12 0 0 0 7 0 1.000
Holmlund Kevin 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0.000
569 403 201 97 29 3 6 124 0.335 0.467 35 0.507 67.167 34 0.916 116 10 5 0 138 6 0.958
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 30 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Kurvinen Jukka-Pekka 81 23 25 3 2 5 0.906
Salmenperä Perttu 65 47 12 0 1 1 0.983
Nymark Sebastian 64 13 18 4 0 4 0.886
Liiri Timo 62 11 19 3 2 5 0.857
Kaistinen Jere 56.1 30 6 3 2 5 0.878
Sinisalo Joni 55 5 0 2 0 2 0.714
Parkkinen Tapio 54 28 10 5 1 6 0.864
Leppänen Roni 53 11 2 3 0 3 0.813
Ropponen Tuomas 43 2 5 1 0 1 0.875
Stenbäck Daniel 42 12 4 4 3 7 0.696
Ropponen Tero 39 8 3 1 0 1 0.917
Mäkipää Olli 38 35 3 1 1 2 0.950
Varso Joonas 37.2 7 1 3 0 3 0.727
Rintamäki Joonas 22 2 2 1 1 2 0.667
Pennanen Martti 18 5 2 1 0 1 0.875
Liljeberg Mikko 16.2 14 3 0 0 0 1.000
Nikkilä Mikko 14 7 2 0 0 0 1.000
Holmlund Kevin 5 1 0 0 0 0 1.000
765.2 261 117 35 13 48 0.887

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Holmlund Kevin 0 4 4 - - 5 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0
Salmenperä Perttu 7 3 1 1.29 3.86 33 8 5 3 0 0 1 0 1 0 0
Kurvinen Jukka-Pekka 20 22 5 2.25 9.9 99 21 23 14 4 0 2 2 2 0 1
Liiri Timo 18.2 20 7 3.38 9.64 88 25 23 4 3 0 1 0 1 0 0
Ropponen Tuomas 18 19 10 5 9.5 101 27 8 13 0 0 0 2 1 0 1
Pennanen Martti 4 5 3 6.75 11.25 19 2 4 5 0 0 0 0 1 0 0
Nymark Sebastian 10 13 8 7.2 11.7 57 16 11 4 1 0 1 1 1 0 0
Stenbäck Daniel 7 15 6 7.71 19.29 43 8 8 10 5 1 6 1 2 0 0
Parkkinen Tapio 3 3 3 9 9 16 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Kaistinen Jere 4.1 19 12 24.92 39.46 40 3 1 21 1 1 1 0 1 0 0
92 123 59 5.77 12.03 501 114 84 83 15 2 15 6 10 0 2