Playoff - Athletics

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Lehto Tuomas 7 6 1 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0 0.429 0.000 2 0.667 1 0 0 0 1 0 1.000
Aalto Mikko 8 6 1 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0 0.500 0.000 1 0.833 2 0 0 0 2 0 1.000
Sklar Howard 7 7 1 2 0 0 0 1 0.286 0.286 0 0.286 0.000 1 0.857 0 0 0 0 0 0 0.000
Wirgentius Niko 9 7 2 2 0 0 0 0 0.286 0.286 0 0.444 0.000 1 0.857 2 0 0 0 1 0 1.000
Pigg Harri 8 8 1 1 0 0 1 2 0.250 0.625 0 0.250 8.000 3 0.625 0 0 0 0 0 0 0.000
Vartiainen Janne 5 5 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 3 0.400 0 0 0 0 0 0 0.000
Valkama Heikki 7 6 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.143 0.000 2 0.667 1 0 0 0 0 0 0.000
Nymark Sebastian 9 8 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1 0.111 0.000 2 0.750 0 0 0 0 1 0 1.000
Anderson Niclas 3 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.333 0.000 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0.000
Anttila Jani 7 7 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 3 0.571 0 0 0 0 0 0 0.000
70 62 7 9 0 0 1 3 0.161 0.210 1 0.257 62.000 19 0.694 7 0 0 0 5 0 1.000

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Lehto Tuomas 15 4 0 0 0 0 1.000
Nymark Sebastian 15 2 2 2 1 3 0.571
Anttila Jani 15 14 1 0 0 0 1.000
Pigg Harri 15 3 0 1 0 1 0.750
Valkama Heikki 15 3 0 1 0 1 0.750
Aalto Mikko 15 12 1 0 0 0 1.000
Wirgentius Niko 15 0 1 0 0 0 1.000
Sklar Howard 15 3 4 2 1 3 0.700
Vartiainen Janne 9 3 3 1 1 2 0.750
Anderson Niclas 5 0 3 1 1 2 0.600
Fernandez Orviel 1 0 0 0 0 0 0.000
135 44 15 8 4 12 0.831

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Wirgentius Niko 8.2 17 8 8.31 17.65 51 14 4 6 2 0 0 0 0 0 1
Vartiainen Janne 6.1 10 6 8.53 14.21 38 7 5 12 1 0 7 0 0 0 1
15 27 14 8.4 16.2 89 21 9 18 3 0 7 0 0 0 2