Runkosarja - Athletics (10 - 5)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Wirgentius Niko 51 41 23 11 8 0 0 15 0.463 0.659 6 0.560 0.000 5 0.878 3 0 1 0 1 1 0.500
Aalto Mikko 50 37 20 4 8 0 5 26 0.459 1.081 2 0.592 7.400 2 0.946 10 0 1 0 6 0 1.000
Vartiainen Janne 73 56 36 12 5 0 7 22 0.429 0.893 5 0.562 8.000 6 0.893 12 0 0 0 17 1 0.944
Valkama Heikki 60 48 23 17 2 1 0 8 0.417 0.500 0 0.508 0.000 6 0.875 10 1 1 0 7 1 0.875
Pigg Harri 44 36 16 10 3 0 1 7 0.389 0.556 0 0.500 36.000 7 0.806 8 0 0 0 8 0 1.000
Modev Martin 52 39 13 8 3 0 2 13 0.333 0.564 2 0.500 19.500 10 0.744 11 0 0 0 3 0 1.000
Nymark Sebastian 53 42 18 7 4 1 2 17 0.333 0.619 0 0.462 21.000 3 0.929 10 0 1 0 4 0 1.000
Lehto Tuomas 37 28 9 8 1 0 0 8 0.321 0.357 3 0.486 0.000 6 0.786 6 0 0 0 9 0 1.000
Anttila Jani 58 44 23 12 2 0 0 14 0.318 0.364 2 0.466 0.000 5 0.886 11 1 0 0 5 1 0.833
Sklar Howard 29 23 10 4 3 0 0 3 0.304 0.435 0 0.448 0.000 3 0.870 6 0 0 0 5 1 0.833
Anderson Niclas 19 13 4 2 0 0 0 5 0.154 0.154 1 0.368 0.000 5 0.615 4 1 0 0 0 0 0.000
Ikävalko Iiro 18 16 4 2 0 0 0 3 0.125 0.125 0 0.222 0.000 1 0.938 2 0 0 0 3 0 1.000
Kortelainen Mika 17 10 3 1 0 0 0 5 0.100 0.100 0 0.471 0.000 6 0.400 7 0 0 0 0 0 0.000
Salminen Saku 31 24 10 2 0 0 0 4 0.083 0.083 1 0.290 0.000 11 0.542 6 0 0 0 0 0 0.000
Fernandez Orviel 18 13 7 1 0 0 0 4 0.077 0.077 0 0.333 0.000 3 0.769 5 0 0 0 2 0 1.000
Ruotsalainen Teemu 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Listola Joni 5 4 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1 0.200 0.000 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
616 475 220 101 39 2 17 154 0.335 0.533 23 0.479 27.941 84 0.823 111 3 4 0 70 5 0.933
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 35 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Vartiainen Janne 98 24 17 3 4 7 0.854
Valkama Heikki 90 26 6 4 5 9 0.780
Anttila Jani 82 90 4 7 2 9 0.913
Modev Martin 76 9 0 1 1 2 0.818
Aalto Mikko 75 51 12 3 2 5 0.926
Wirgentius Niko 73 6 8 1 0 1 0.933
Nymark Sebastian 70 11 25 6 0 6 0.857
Pigg Harri 68 14 5 1 1 2 0.905
Lehto Tuomas 56 8 1 5 1 6 0.600
Salminen Saku 46 7 11 0 1 1 0.947
Sklar Howard 42 11 13 2 1 3 0.889
Ikävalko Iiro 32 7 11 3 0 3 0.857
Kortelainen Mika 26 0 0 0 1 1 0.000
Anderson Niclas 25 2 6 0 0 0 1.000
Fernandez Orviel 19 10 2 0 0 0 1.000
Listola Joni 9 8 0 0 0 0 1.000
Ruotsalainen Teemu 2 0 0 0 0 0 0.000
889 284 121 36 19 55 0.880

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Wirgentius Niko 28 32 16 5.14 10.29 150 28 20 28 5 0 3 2 4 0 1
Vartiainen Janne 63 85 49 7 12.14 345 66 56 84 4 0 16 2 4 0 3
Nymark Sebastian 6 7 6 9 10.5 30 11 2 0 1 0 0 1 1 0 1
97 124 71 6.59 11.51 525 105 78 112 10 0 19 5 9 0 5