Finaalit - Expos

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Hattunen Ari 4 2 1 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0 0.750 0.000 1 0.500 2 0 0 0 0 0 0.000
Härö Jari 18 17 8 6 0 0 2 4 0.471 0.824 0 0.500 8.500 1 0.941 1 0 0 0 2 0 1.000
Mäkipää Olli 14 13 1 5 0 0 0 3 0.385 0.385 0 0.385 0.000 4 0.692 0 0 1 0 0 0 0.000
Salmenperä Pertteli 26 19 5 5 2 0 0 5 0.368 0.474 4 0.520 0.000 2 0.895 2 0 1 0 1 0 1.000
Miettinen Jari 24 15 5 4 0 0 0 2 0.267 0.267 2 0.500 0.000 4 0.733 6 1 0 0 4 1 0.800
Liljeberg Mikko 15 13 3 3 0 0 0 3 0.231 0.231 1 0.333 0.000 1 0.923 1 0 0 0 1 0 1.000
Parkkinen Tapio 25 23 7 3 2 0 0 3 0.217 0.304 1 0.280 0.000 3 0.870 1 0 0 0 2 1 0.667
Kaistinen Jere 26 19 7 2 2 0 0 4 0.211 0.316 2 0.423 0.000 5 0.737 5 0 0 0 4 0 1.000
Ropponen Tuomas 12 11 1 2 0 0 0 0 0.182 0.182 0 0.250 0.000 3 0.727 1 0 0 0 0 1 0.000
Liiri Timo 23 18 7 2 0 0 0 1 0.111 0.111 2 0.304 0.000 6 0.667 3 0 0 0 7 1 0.875
Lehtonen Jarmo 18 14 3 0 1 0 0 2 0.071 0.143 0 0.176 0.000 4 0.714 2 1 1 0 0 0 0.000
Parker Daryn 7 3 3 0 0 0 0 1 0.000 0.000 2 0.571 0.000 2 0.333 2 0 0 0 0 0 0.000
Sinisalo Joni 5 5 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
217 172 51 33 7 0 2 29 0.244 0.320 14 0.383 86.000 41 0.762 26 2 3 0 21 4 0.840

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Parkkinen Tapio 42 10 11 3 1 4 0.840
Kaistinen Jere 42 4 0 1 0 1 0.800
Miettinen Jari 42 18 15 0 0 0 1.000
Salmenperä Pertteli 42 25 5 0 0 0 1.000
Liiri Timo 42 3 18 6 0 6 0.778
Härö Jari 30 4 2 0 0 0 1.000
Lehtonen Jarmo 30 6 0 0 0 0 1.000
Mäkipää Olli 25.1 32 0 0 0 0 1.000
Ropponen Tuomas 22 2 5 1 0 1 0.875
Hattunen Ari 17.1 1 2 0 0 0 1.000
Liljeberg Mikko 16.2 20 0 0 0 0 1.000
Parker Daryn 15.2 1 0 3 0 3 0.250
Sinisalo Joni 11 0 0 1 0 1 0.000
378 126 58 15 1 16 0.920

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Miettinen Jari 15 12 6 3.6 7.2 73 14 11 11 3 0 0 1 2 0 0
Ropponen Tuomas 9.2 7 4 3.72 6.52 44 9 6 6 1 0 0 0 0 0 1
Hattunen Ari 17.1 12 8 4.15 6.23 71 13 15 6 3 0 3 4 1 0 1
42 31 18 3.86 6.64 188 36 32 23 7 0 3 5 3 0 2