Runkosarja - Icebreakers (12 - 3)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Luoma Heikki 3 2 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0 0.667 0.000 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0.000
Vänskä Jukka 39 29 17 14 0 0 0 8 0.483 0.483 1 0.579 0.000 4 0.862 7 1 1 0 7 1 0.875
Niémi Jarmo 59 45 23 17 4 0 0 12 0.467 0.556 7 0.569 0.000 4 0.911 5 1 1 0 20 2 0.909
Rämä Anssi 44 37 19 13 2 0 1 11 0.432 0.568 0 0.523 37.000 4 0.892 7 0 0 0 10 0 1.000
Murtomaa Tuomas 40 28 17 5 3 0 4 11 0.429 0.964 3 0.600 7.000 2 0.929 9 0 0 0 5 2 0.714
Pihkala Sampo 44 37 18 12 3 0 0 8 0.405 0.486 1 0.500 0.000 10 0.730 6 0 0 0 4 0 1.000
Fernandez Sergio 34 30 12 7 4 0 0 6 0.367 0.500 0 0.441 0.000 6 0.800 4 0 0 0 7 0 1.000
Saaristo Jussi 17 14 8 4 1 0 0 3 0.357 0.429 0 0.471 0.000 3 0.786 3 0 0 0 2 0 1.000
Parkkinen Ville 22 20 5 5 2 0 0 7 0.350 0.450 1 0.409 0.000 4 0.800 1 0 0 0 7 0 1.000
Virkkunen Mika 55 40 17 3 3 0 7 20 0.325 0.925 4 0.491 5.714 10 0.750 10 1 0 0 6 0 1.000
Blumme Juho 47 42 12 11 2 0 0 7 0.310 0.357 0 0.356 0.000 2 0.952 3 0 2 0 3 1 0.750
Korhonen Mikko 19 14 2 4 0 0 0 2 0.286 0.286 1 0.421 0.000 3 0.786 3 1 0 0 0 1 0.000
Pihkala Tomio 42 35 13 7 2 1 0 9 0.286 0.400 0 0.405 0.000 4 0.886 7 0 0 0 7 1 0.875
Kantonen Joonas 55 46 15 11 1 0 0 7 0.261 0.283 1 0.382 0.000 10 0.783 8 0 0 0 8 0 1.000
Alakas Onur 4 4 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0 0.250 0.000 1 0.750 0 0 0 0 1 0 1.000
Kumpulainen Antti 54 40 13 6 3 0 0 10 0.225 0.300 4 0.392 0.000 2 0.950 7 0 3 0 10 2 0.833
Vänskä Simopekka 15 9 5 1 0 0 0 2 0.111 0.111 0 0.467 0.000 3 0.667 6 0 0 0 1 0 1.000
593 472 197 122 30 1 12 123 0.350 0.494 23 0.469 39.333 73 0.845 87 4 7 0 98 10 0.907
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 35 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Niémi Jarmo 94 96 10 4 4 8 0.930
Kantonen Joonas 89.2 12 14 4 2 6 0.813
Kumpulainen Antti 85 16 15 6 0 6 0.838
Virkkunen Mika 82.1 7 3 0 0 0 1.000
Pihkala Tomio 71.2 43 1 2 0 2 0.957
Rämä Anssi 71 35 2 1 0 1 0.974
Blumme Juho 71 11 16 1 1 2 0.931
Pihkala Sampo 69.1 11 2 0 0 0 1.000
Vänskä Jukka 63 14 12 4 1 5 0.839
Murtomaa Tuomas 58 11 19 0 0 0 1.000
Fernandez Sergio 45 13 13 1 6 7 0.788
Parkkinen Ville 33 7 0 1 0 1 0.875
Korhonen Mikko 32 16 1 0 0 0 1.000
Saaristo Jussi 26 4 0 3 0 3 0.571
Vänskä Simopekka 16 3 0 0 0 0 1.000
Alakas Onur 9 3 0 0 0 0 1.000
Luoma Heikki 4 0 0 0 0 0 0.000
920 302 108 27 14 41 0.909

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Korhonen Mikko 9 5 1 1 5 39 9 10 3 0 0 1 0 1 0 0
Vänskä Jukka 15.2 9 2 1.15 5.17 67 10 11 4 3 0 0 1 2 0 0
Pihkala Tomio 7 5 2 2.57 6.43 31 6 5 4 0 0 2 0 1 0 0
Blumme Juho 31 22 13 3.77 6.39 136 27 41 23 10 2 6 0 2 0 2
Kantonen Joonas 20 16 10 4.5 7.2 103 17 15 21 2 0 3 2 3 0 1
Virkkunen Mika 18.1 14 10 4.91 6.87 99 23 20 18 3 0 7 0 2 0 0
101 71 38 3.39 6.33 475 92 102 73 18 2 19 3 11 0 3