Runkosarja - Puumat (2 - 13)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Piippo Ville 1 1 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 0.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Tiilikainen Terho 58 49 19 14 6 2 0 7 0.449 0.653 1 0.534 0.000 2 0.959 8 0 0 0 20 1 0.952
Silvennoinen Joni 13 12 2 4 0 0 0 2 0.333 0.333 0 0.385 0.000 2 0.833 1 0 0 0 0 0 0.000
Pakkala Jani 59 52 14 15 1 1 0 9 0.327 0.385 1 0.407 0.000 3 0.942 6 0 0 0 13 1 0.929
Congiu Marcus 47 39 9 10 2 0 0 8 0.308 0.359 4 0.426 0.000 8 0.795 4 0 0 0 8 0 1.000
Kalpio Antti 40 38 6 9 0 0 1 10 0.263 0.342 1 0.300 38.000 9 0.763 1 0 0 0 1 1 0.500
Soininen Perttu 25 20 5 3 2 0 0 1 0.250 0.350 0 0.400 0.000 6 0.700 5 0 0 0 1 0 1.000
Kokko Antti 28 25 5 5 0 1 0 4 0.240 0.320 0 0.321 0.000 1 0.960 3 0 0 0 3 0 1.000
Kokko Esa 22 16 8 3 0 0 0 2 0.188 0.188 0 0.409 0.000 5 0.688 6 0 0 0 5 0 1.000
Ryösä Antti 13 11 2 2 0 0 0 1 0.182 0.182 1 0.308 0.000 7 0.364 1 0 0 0 1 0 1.000
Moubarak Anis 44 33 13 6 0 0 0 7 0.182 0.182 1 0.349 0.000 8 0.758 8 1 1 0 12 0 1.000
Garcia Francisco 31 25 5 3 1 0 0 4 0.160 0.200 0 0.323 0.000 4 0.840 6 0 0 0 2 1 0.667
Perkkari Henry 18 13 1 2 0 0 0 1 0.154 0.154 0 0.389 0.000 5 0.615 5 0 0 0 0 0 0.000
Timonen Roope 21 20 6 2 0 0 1 6 0.150 0.300 0 0.150 20.000 4 0.800 0 0 1 0 1 0 1.000
Naapuri Sami 31 21 10 2 1 0 0 2 0.143 0.190 0 0.419 0.000 8 0.619 10 0 0 0 1 0 1.000
Lahtinen Jukka-Pekka 14 11 1 1 0 0 0 0 0.091 0.091 0 0.286 0.000 5 0.545 3 0 0 0 0 0 0.000
Bodey Alexander 16 14 4 0 1 0 0 2 0.071 0.143 0 0.188 0.000 5 0.643 2 0 0 0 0 0 0.000
Milanes Portuondo Rafael 4 4 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Hörkkö Panu 6 5 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.167 0.000 5 0.000 1 0 0 0 0 0 0.000
Hirvonen Jouni 11 7 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.364 0.000 3 0.571 4 0 0 0 0 0 0.000
502 416 114 82 14 4 2 66 0.245 0.313 9 0.370 208.000 94 0.774 74 1 2 0 68 4 0.944
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 38 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Pakkala Jani 88 27 4 6 0 6 0.838
Tiilikainen Terho 87 48 14 10 7 17 0.785
Congiu Marcus 72 36 12 3 2 5 0.906
Moubarak Anis 70 41 10 2 14 16 0.761
Kalpio Antti 66 8 1 1 1 2 0.818
Naapuri Sami 52 11 12 2 4 6 0.793
Kokko Antti 46 9 14 8 4 12 0.657
Garcia Francisco 43 16 7 3 2 5 0.821
Timonen Roope 41 9 8 0 3 3 0.850
Soininen Perttu 41 7 2 5 0 5 0.643
Kokko Esa 37 10 16 8 5 13 0.667
Perkkari Henry 35 4 4 1 0 1 0.889
Lahtinen Jukka-Pekka 29 15 0 2 0 2 0.882
Bodey Alexander 28 8 5 6 0 6 0.684
Ryösä Antti 23 4 3 3 3 6 0.538
Hirvonen Jouni 21 11 3 1 1 2 0.875
Silvennoinen Joni 20 2 0 1 1 2 0.500
Hörkkö Panu 12 1 0 1 0 1 0.500
Milanes Portuondo Rafael 8 0 0 4 0 4 0.000
Piippo Ville 3 1 0 1 0 1 0.500
822 268 115 68 47 115 0.769

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Kokko Antti 4 8 2 4.5 18 26 12 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Naapuri Sami 40 73 39 8.78 16.43 220 55 32 28 6 2 10 4 1 0 5
Tiilikainen Terho 24 78 35 13.13 29.25 185 36 7 51 10 2 14 2 0 0 4
Bodey Alexander 3 8 5 15 24 21 8 3 2 2 0 2 0 0 0 0
Timonen Roope 18.1 73 48 23.56 35.84 150 52 10 24 8 0 4 3 0 0 4
Kokko Esa 1.2 8 7 37.8 43.2 17 3 1 9 0 0 3 0 0 0 0
91 248 136 13.45 24.53 619 166 53 116 26 4 33 9 2 0 13