Runkosarja - Giants (8 - 7)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Jones Milton 55 33 21 7 5 0 3 11 0.455 0.879 2 0.636 11.000 6 0.818 18 2 0 0 13 0 1.000
Miranda Omar 29 23 5 10 0 0 0 7 0.435 0.435 3 0.552 0.000 10 0.565 3 0 0 0 3 0 1.000
Child Michael 29 19 14 6 1 0 1 6 0.421 0.632 3 0.621 19.000 8 0.579 7 0 0 0 6 0 1.000
Räber Raphael 47 45 16 11 2 0 3 16 0.356 0.600 0 0.383 15.000 6 0.867 2 0 0 0 6 1 0.857
Adames Juan 45 37 17 8 3 0 2 7 0.351 0.595 3 0.467 18.500 7 0.811 5 0 0 0 5 1 0.833
Mederrick Barry 36 30 6 7 2 0 1 5 0.333 0.500 0 0.417 30.000 8 0.733 5 1 0 0 2 0 1.000
Pagnan Matti 27 19 12 4 1 0 1 2 0.316 0.526 1 0.519 19.000 1 0.947 7 0 0 0 3 0 1.000
Bernash Todd 37 29 9 8 1 0 0 8 0.310 0.345 1 0.459 0.000 11 0.621 7 0 0 0 4 0 1.000
Otis Jeremy 37 30 12 5 1 2 1 9 0.300 0.567 3 0.378 30.000 9 0.700 2 2 0 0 8 0 1.000
Kortelainen Juhani 26 16 2 3 1 0 0 3 0.250 0.313 0 0.538 0.000 3 0.813 10 0 0 0 0 0 0.000
Taveras Jose 29 23 7 4 0 0 1 7 0.217 0.348 0 0.345 23.000 7 0.696 5 1 0 0 3 0 1.000
Caballaro Jesus 28 22 4 3 1 0 0 3 0.182 0.227 0 0.357 0.000 5 0.773 6 0 0 0 3 0 1.000
Muños Antonio 22 17 2 1 1 1 0 2 0.176 0.353 1 0.364 0.000 11 0.353 4 0 0 0 4 1 0.800
Ruple Jeff 28 21 6 2 1 0 0 3 0.143 0.190 0 0.357 0.000 13 0.381 7 0 0 0 4 0 1.000
Martinez Dawri 28 22 5 2 1 0 0 3 0.136 0.182 1 0.286 0.000 14 0.364 4 1 0 0 2 0 1.000
Fowler Matti 24 16 4 2 0 0 0 0 0.125 0.125 1 0.417 0.000 11 0.313 7 0 0 0 2 1 0.667
Cardwell William 11 8 2 1 0 0 0 0 0.125 0.125 0 0.364 0.000 2 0.750 3 0 0 0 2 0 1.000
Jarock Jyri 16 12 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.250 0.000 7 0.417 4 0 0 0 1 0 1.000
554 422 147 84 21 3 13 92 0.287 0.443 19 0.444 32.462 139 0.671 106 7 0 0 71 4 0.947
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 38 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Jones Milton 89 47 22 0 1 1 0.986
Adames Juan 73 13 10 5 4 9 0.719
Räber Raphael 71 16 18 3 0 3 0.919
Otis Jeremy 60 8 19 6 5 11 0.711
Mederrick Barry 59 30 9 8 0 8 0.830
Bernash Todd 59 3 0 5 2 7 0.300
Caballaro Jesus 52 7 8 2 0 2 0.882
Kortelainen Juhani 52 53 2 3 2 5 0.917
Miranda Omar 50 32 4 8 0 8 0.818
Fowler Matti 47 9 1 4 0 4 0.714
Ruple Jeff 46 2 11 2 3 5 0.722
Martinez Dawri 45 4 1 2 2 4 0.556
Taveras Jose 43 8 3 2 0 2 0.846
Child Michael 40 20 5 1 0 1 0.962
Pagnan Matti 40 39 6 1 2 3 0.938
Muños Antonio 32 4 1 1 0 1 0.833
Jarock Jyri 31 0 1 3 0 3 0.250
Cardwell William 19 5 1 3 0 3 0.667
908 300 122 59 21 80 0.841

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Pagnan Matti 2 0 0 0 0 8 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Ruple Jeff 36 44 16 4 11 181 33 42 29 6 0 7 3 2 0 3
Child Michael 16 29 12 6.75 16.31 96 24 7 8 7 1 3 0 1 0 1
Jones Milton 35 71 38 9.77 18.26 209 69 39 23 3 1 3 9 3 0 2
Taveras Jose 11 20 12 9.82 16.36 62 13 12 15 4 1 3 3 2 0 1
100 164 78 7.02 14.76 556 139 103 76 21 3 16 15 8 0 7