Finaalit - Athletics

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Reinman Mikko 2 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0 0.500 0.000 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0.000
Modev Martin 19 17 3 5 1 1 0 5 0.412 0.588 1 0.474 0.000 1 0.941 1 0 0 0 0 0 0.000
Aalto Mikko 21 17 7 6 0 1 0 6 0.412 0.529 1 0.476 0.000 1 0.941 2 1 0 0 1 0 1.000
Wirgentius Niko 22 15 7 6 0 0 0 2 0.400 0.400 3 0.591 0.000 0 1.000 4 0 0 0 8 0 1.000
Raeber Raphael 19 19 6 4 0 0 3 11 0.368 0.842 0 0.368 6.333 2 0.895 0 0 0 0 1 0 1.000
Vartiainen Janne 18 18 4 5 1 0 0 4 0.333 0.389 0 0.333 0.000 3 0.833 0 0 0 0 1 0 1.000
Valkama Heikki 19 14 3 4 0 0 0 2 0.286 0.286 0 0.474 0.000 3 0.786 5 0 0 0 0 0 0.000
Sklar Howard 16 8 3 2 0 0 0 4 0.250 0.250 0 0.625 0.000 2 0.750 8 0 0 0 1 0 1.000
Pigg Harri 20 13 8 3 0 0 0 5 0.231 0.231 0 0.450 0.000 2 0.846 6 1 0 0 2 0 1.000
Anttila Jani 17 13 5 1 1 0 0 0 0.154 0.231 3 0.353 0.000 2 0.846 1 0 0 0 2 1 0.667
Hoppe Cord 6 5 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0 0.167 0.000 2 0.600 1 0 0 0 0 0 0.000
Pigg Jaakko 2 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1 0.500 0.000 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
181 142 47 37 3 2 3 40 0.317 0.430 9 0.453 47.333 20 0.859 28 2 0 0 16 1 0.941

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Raeber Raphael 31 7 6 0 1 1 0.929
Valkama Heikki 31 12 1 0 0 0 1.000
Pigg Harri 31 3 2 1 1 2 0.714
Wirgentius Niko 31 8 3 3 0 3 0.786
Aalto Mikko 31 20 6 0 0 0 1.000
Modev Martin 28 4 0 2 0 2 0.667
Anttila Jani 28 24 2 1 1 2 0.929
Vartiainen Janne 27 6 8 1 2 3 0.824
Sklar Howard 23 7 5 3 0 3 0.800
Hoppe Cord 10 1 3 0 0 0 1.000
Reinman Mikko 5 1 1 0 1 1 0.667
Pigg Jaakko 3 0 0 1 0 1 0.000
279 93 37 12 6 18 0.878

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Vartiainen Janne 20 32 18 8.1 14.4 118 21 12 31 2 0 8 1 1 0 2
Wirgentius Niko 5 8 5 9 14.4 26 4 2 5 2 0 3 1 0 0 0
Pigg Harri 6 15 7 10.5 22.5 38 11 3 4 2 2 2 0 0 0 1
31 55 30 8.71 15.97 182 36 17 40 6 2 13 2 1 0 3