Playoff - Athletics

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Raeber Raphael 4 3 0 1 1 0 0 2 0.667 1.000 0 0.667 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0.000
Modev Martin 10 8 3 3 0 1 0 1 0.500 0.750 0 0.500 0.000 2 0.750 1 1 0 0 0 0 0.000
Sklar Howard 10 6 2 3 0 0 0 1 0.500 0.500 0 0.700 0.000 0 1.000 4 0 0 0 2 0 1.000
Pigg Harri 11 11 5 4 0 0 1 3 0.455 0.727 0 0.455 11.000 1 0.909 0 0 0 0 2 0 1.000
Anttila Jani 10 5 5 1 1 0 0 1 0.400 0.600 1 0.700 0.000 0 1.000 4 0 0 0 3 0 1.000
Aalto Mikko 6 5 2 0 1 0 1 3 0.400 1.200 0 0.500 5.000 0 1.000 1 0 0 0 0 0 0.000
Reinman Mikko 9 6 1 2 0 0 0 3 0.333 0.333 0 0.556 0.000 1 0.833 3 0 0 0 0 0 0.000
Hoppe Cord 5 4 1 1 0 0 0 1 0.250 0.250 0 0.400 0.000 1 0.750 1 0 0 0 0 0 0.000
Wirgentius Niko 11 6 3 1 0 0 0 2 0.167 0.167 1 0.500 0.000 0 1.000 3 0 1 0 0 0 0.000
Valkama Heikki 9 8 2 1 0 0 0 1 0.125 0.125 0 0.222 0.000 1 0.875 1 0 0 0 0 0 0.000
Pigg Jaakko 5 3 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.400 0.000 1 0.667 2 0 0 0 0 0 0.000
90 65 25 17 3 1 2 18 0.354 0.523 2 0.511 32.500 7 0.892 20 1 2 0 7 0 1.000

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Reinman Mikko 15 1 3 0 0 0 1.000
Wirgentius Niko 15 1 3 1 0 1 0.800
Valkama Heikki 15 5 0 0 0 0 1.000
Anttila Jani 15 18 0 1 0 1 0.947
Modev Martin 15 2 1 1 0 1 0.750
Pigg Harri 15 1 1 0 0 0 1.000
Sklar Howard 15 4 2 1 1 2 0.750
Aalto Mikko 9 7 2 0 1 1 0.900
Pigg Jaakko 8 0 5 0 0 0 1.000
Hoppe Cord 7 2 3 0 1 1 0.833
Raeber Raphael 6 4 0 0 0 0 1.000
135 45 20 4 3 7 0.903

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Pigg Harri 2 2 0 0 9 12 3 0 2 1 1 2 0 0 0 0
Wirgentius Niko 13 9 6 4.15 6.23 63 11 10 10 3 0 1 0 2 0 0
15 11 6 3.6 6.6 75 14 10 12 4 1 3 0 2 0 0