Runkosarja - Athletics (10 - 5)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Andersson Niclas 1 1 2 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 0.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Aalto Mikko 49 33 20 13 3 1 2 22 0.576 0.909 0 0.694 16.500 2 0.939 15 1 0 0 5 1 0.833
Vartiainen Janne 69 55 25 20 6 0 1 22 0.491 0.655 5 0.594 55.000 6 0.891 9 0 0 0 22 1 0.957
Modev Martin 61 52 23 17 4 1 2 19 0.462 0.692 0 0.525 26.000 5 0.904 8 1 0 0 8 0 1.000
Pigg Harri 67 46 25 15 4 0 1 16 0.435 0.587 0 0.567 46.000 3 0.935 18 3 0 0 10 1 0.909
Anttila Jani 62 45 24 15 4 0 0 17 0.422 0.511 3 0.574 0.000 5 0.889 13 0 1 0 12 1 0.923
Hoppe Cord 14 12 5 3 2 0 0 6 0.417 0.583 0 0.500 0.000 1 0.917 2 0 0 0 0 0 0.000
Wirgentius Niko 70 47 28 15 2 0 0 17 0.362 0.404 6 0.571 0.000 3 0.936 17 0 0 0 12 1 0.923
Reinman Mikko 54 36 19 9 2 0 0 14 0.306 0.361 1 0.519 0.000 8 0.778 16 1 0 0 3 0 1.000
Raeber Raphael 23 21 6 4 2 0 0 5 0.286 0.381 0 0.304 0.000 3 0.857 1 1 0 0 3 0 1.000
Sklar Howard 43 29 14 5 2 1 0 8 0.276 0.414 0 0.488 0.000 2 0.931 13 1 0 0 4 1 0.800
Valkama Heikki 53 44 19 11 1 0 0 12 0.273 0.295 2 0.396 0.000 6 0.864 7 0 0 0 7 0 1.000
Lehto Tuomas 18 17 5 3 1 0 0 3 0.235 0.294 0 0.278 0.000 4 0.765 1 0 0 0 4 0 1.000
Pigg Jaakko 38 30 6 5 2 0 0 6 0.233 0.300 0 0.395 0.000 12 0.600 8 0 0 0 2 0 1.000
Ruotsalainen Teemu 24 19 4 1 0 0 0 0 0.053 0.053 1 0.250 0.000 12 0.368 4 0 0 0 0 0 0.000
Pigg Hannu 11 10 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1 0.091 0.000 6 0.400 0 0 0 0 0 0 0.000
657 497 225 137 35 3 6 167 0.364 0.483 19 0.506 82.833 78 0.843 132 8 1 0 92 6 0.939
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 38 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Vartiainen Janne 103 40 24 1 4 5 0.928
Wirgentius Niko 91 5 15 2 1 3 0.870
Anttila Jani 87 81 9 5 0 5 0.947
Modev Martin 85 6 2 1 0 1 0.889
Pigg Harri 84 17 6 2 0 2 0.920
Reinman Mikko 75 29 16 5 3 8 0.849
Valkama Heikki 74.2 13 1 3 0 3 0.824
Aalto Mikko 65 56 10 0 1 1 0.985
Sklar Howard 60 13 14 3 4 7 0.794
Pigg Jaakko 55.1 3 6 3 4 7 0.563
Ruotsalainen Teemu 38 2 0 5 0 5 0.286
Raeber Raphael 35 20 11 1 1 2 0.939
Lehto Tuomas 29 15 1 0 2 2 0.889
Hoppe Cord 19 4 1 2 1 3 0.625
Pigg Hannu 16 0 1 0 0 0 1.000
Andersson Niclas 4 1 2 2 0 2 0.600
921 305 119 35 21 56 0.883

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Valkama Heikki 0 2 2 - - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pigg Jaakko 0.1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pigg Harri 4 0 0 0 0 17 2 7 2 0 0 0 0 1 0 0
Vartiainen Janne 75 81 42 5.04 9.72 378 100 76 51 1 0 18 1 6 0 3
Wirgentius Niko 19 24 17 8.05 11.37 103 24 31 16 2 0 3 2 3 0 1
Anttila Jani 2 6 5 22.5 27 14 5 0 3 0 2 0 1 0 0 0
Sklar Howard 1.2 5 5 27 27 11 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0
Lehto Tuomas 1 7 7 63 63 10 2 0 3 2 0 0 0 0 0 1
103 125 78 6.82 10.92 538 136 115 83 5 2 21 5 10 0 5