Runkosarja - Puumat (5 - 10)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Kokko Antti 50 43 17 24 0 0 0 12 0.558 0.558 0 0.620 0.000 1 0.977 7 0 0 0 15 1 0.938
Cárdenas Alejandro 23 21 6 8 0 1 0 4 0.429 0.524 0 0.478 0.000 3 0.857 2 0 0 0 3 0 1.000
Kokko Esa 45 39 14 12 3 1 0 5 0.410 0.538 0 0.489 0.000 5 0.872 6 0 0 0 1 3 0.250
Congiu Marcus 50 37 14 9 4 0 1 6 0.378 0.568 4 0.500 37.000 8 0.784 6 1 2 0 12 0 1.000
Moubarak Anis 44 35 9 9 4 0 0 8 0.371 0.486 1 0.465 0.000 4 0.886 6 1 1 0 7 1 0.875
Garcia Francisco 33 30 6 9 1 1 0 3 0.367 0.467 0 0.406 0.000 4 0.867 2 0 1 0 5 0 1.000
Naapuri Sami 17 11 6 2 1 1 0 4 0.364 0.636 0 0.563 0.000 3 0.727 5 0 1 0 5 0 1.000
Timonen Roope 49 42 10 11 3 0 1 15 0.357 0.500 0 0.449 42.000 3 0.929 7 0 0 0 2 1 0.667
Hirvonen Jouni 31 28 11 7 2 0 0 7 0.321 0.393 0 0.387 0.000 4 0.857 3 0 0 0 6 0 1.000
Soininen Perttu 41 36 8 9 1 0 0 6 0.278 0.306 1 0.366 0.000 5 0.861 4 0 0 0 8 1 0.889
Pakkala Jani 44 36 15 9 1 0 0 3 0.278 0.306 0 0.409 0.000 1 0.972 8 0 0 0 7 1 0.875
Kalpio Antti 13 13 2 3 0 0 0 3 0.231 0.231 0 0.231 0.000 6 0.538 0 0 0 0 1 0 1.000
Ryösö Antti 39 33 10 5 2 0 0 4 0.212 0.273 2 0.333 0.000 11 0.667 4 0 0 0 6 0 1.000
Mustalahti Jukka-Pekka 36 36 8 4 2 0 0 2 0.167 0.222 0 0.167 0.000 9 0.750 0 0 0 0 1 1 0.500
Tiilikainen Terho 14 12 5 2 0 0 0 2 0.167 0.167 0 0.286 0.000 1 0.917 2 0 0 0 4 0 1.000
Parkkari Henry 28 24 3 3 0 0 0 0 0.125 0.125 0 0.250 0.000 6 0.750 4 0 0 0 3 0 1.000
Ukkonen Juha 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
560 479 144 126 24 4 2 84 0.326 0.405 8 0.414 239.500 77 0.839 66 2 5 0 86 9 0.905
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 38 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Timonen Roope 92.1 9 20 1 3 4 0.879
Congiu Marcus 82 43 14 4 2 6 0.905
Soininen Perttu 73 67 3 7 1 8 0.897
Kokko Esa 72 13 23 10 5 15 0.706
Kokko Antti 72 13 10 5 3 8 0.742
Moubarak Anis 72 54 6 2 8 10 0.857
Ryösö Antti 70 13 4 5 2 7 0.708
Pakkala Jani 67 11 3 7 0 7 0.667
Mustalahti Jukka-Pekka 62 6 2 2 0 2 0.800
Garcia Francisco 58.2 18 8 2 0 2 0.929
Parkkari Henry 52 6 7 4 1 5 0.722
Hirvonen Jouni 42 11 0 4 0 4 0.733
Cárdenas Alejandro 40 7 3 5 1 6 0.625
Naapuri Sami 27 7 7 1 1 2 0.875
Kalpio Antti 22 4 0 1 0 1 0.800
Tiilikainen Terho 20 11 2 1 0 1 0.929
Ukkonen Juha 8 0 0 0 0 0 0.000
Espinosa Romero Alexander 1 0 0 1 0 1 0.000
Godau Tanja 1 0 0 0 0 0 0.000
Silvennoinen Joni 1 0 0 1 0 1 0.000
935 293 112 63 27 90 0.818

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Moubarak Anis 0 4 4 - - 7 2 0 3 2 0 0 0 0 0 1
Pakkala Jani 4 4 3 6.75 9 18 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0
Timonen Roope 81.1 171 91 10.07 18.92 513 138 75 74 19 0 18 3 4 0 8
Naapuri Sami 10.1 30 14 12.19 26.13 75 24 10 11 5 2 7 1 1 0 1
Kokko Esa 2 5 3 13.5 22.5 15 1 1 4 3 1 1 0 0 0 0
Kokko Antti 0.2 3 3 40.5 40.5 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
98.1 217 118 10.8 19.86 634 172 87 96 30 3 27 4 5 0 10